Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
2' | I. Koybasi (Gol) | |
32' | C. Fernandez | |
37' | A. Puertas (Giren Oyuncu) I. Koybasi (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Simon | 38' | |
43' | A. Vadillo | |
54' | Y. Herrera | |
M. Marcet (Giren Oyuncu) D. del Moral (Çıkan Oyuncu) |
56' | |
56' | R. Azeez (Giren Oyuncu) R. Soldado (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Robuste (Gol) | 58' | |
Pelon | 69' | |
C. Montes (Giren Oyuncu) H. Esteban (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
A. Suarez (Giren Oyuncu) Pelon (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
74' | A. Puertas | |
79' | D. Machis (Giren Oyuncu) A. Vadillo (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Montes | 90' | |
93' | M. Gonalons (Giren Oyuncu) Y. Brice (Çıkan Oyuncu) |
|
102' | M. Gonalons (Gol) | |
A. Mas Jou (Giren Oyuncu) A. Diaz (Çıkan Oyuncu) |
104' | |
M. Robuste | 106' | |
109' | J. Martinez | |
110' | C. Fernandez (Gol) | |
M. Marcet | 113' | |
A. Suarez | 120' |
Maç Kadroları
Badalona İlk 11 | ||
1 | G | Álex Sánchez |
7 | D | Simón |
4 | D | Miguel Robusté |
15 | D | Manuel Cabrera |
5 | D | Ismael Moyano Navas |
3 | D | Valentín Merchán |
8 | M | Adrián Díaz |
6 | M | Marc Carbo |
16 | M | Daniel Del Moral |
19 | F | Chema Moreno |
22 | F | Hugo Esteban |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | José Miguel Morales |
11 | D | Kilian Duran Montes |
20 | M | Toni Jou |
21 | M | Abel Suárez |
17 | M | Christian Montes |
14 | F | Joel Marín |
10 | F | Max Marcet |
Antrenör : Manolo González |
Granada CF İlk 11 | ||
Aarón Escandell | 13 | G |
Dimitri Foulquier | 2 | D |
José Antonio Martinez | 5 | D |
Germán Sánchez | 6 | D |
Álex Martínez | 3 | D |
Álvaro Vadillo | 7 | M |
Yangel Herrera | 21 | M |
Yan Brice | 8 | M |
İsmail Köybaşı | 11 | M |
Carlos Fernández | 24 | F |
Roberto Soldado | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Rui Silva | 1 | G |
Víctor Díaz | 16 | D |
Maxime Gonalons | 4 | M |
Mario Rodriguez | 31 | M |
Ramon Azeez | 12 | M |
Antonio Puertas | 10 | M |
Darwin Machís | 23 | F |
Antrenör : Diego Martínez |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
12
|
Toplam şut |
16
|
3
|
Engellenen şutlar |
2
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
20
|
Fauller |
24
|
4
|
Kornerler |
5
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
6
|
Sarı Kartlar |
5
|