Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
35' | Roni | |
61' | Vitinho (Giren Oyuncu) Roni (Çıkan Oyuncu) |
|
61' | Gabriel | |
M. Bahia | 62' | |
Thonny Anderson (Giren Oyuncu) Thaciano (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
75' | Ramiro | |
81' | Adson (Giren Oyuncu) Ramiro (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | C. Vinicius (Giren Oyuncu) Jo (Çıkan Oyuncu) |
|
Maycon (Giren Oyuncu) Rossi (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
Jonas (Giren Oyuncu) P. de Lucca (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
89' | A. Araos (Giren Oyuncu) M. Vital (Çıkan Oyuncu) |
|
O. Ruiz (Giren Oyuncu) Gilberto (Çıkan Oyuncu) |
89' |
Maç Kadroları
Bahia İlk 11 | ||
32 | G | Matheus Teixeira |
42 | D | Renan Guedes |
5 | D | Germán Conti |
40 | D | Juninho |
79 | D | Matheus Bahia |
16 | M | Thaciano |
45 | M | Patrick de Lucca |
8 | M | Danielzinho |
7 | F | Rossi |
9 | F | Gilberto |
10 | F | Rodriguinho |
Yedek Oyuncular | ||
77 | G | Mateus Claus |
1 | G | Douglas Friedrich |
3 | D | Luiz Otávio |
29 | D | Juninho Capixaba |
28 | D | Lucas Fonseca |
22 | M | Thonny Anderson |
11 | M | Oscar Ruiz |
27 | M | Jonas |
35 | M | Edson |
34 | M | Lucas Araujo |
37 | F | Maycon Douglas |
Antrenör : Dado Cavalcanti |
Corinthians İlk 11 | ||
Cássio | 12 | G |
Fagner | 23 | D |
Gil | 4 | D |
João Victor | 33 | D |
Fábio Santos | 26 | D |
Victor Cantillo | 24 | M |
Gabriel | 5 | M |
Ramiro | 8 | M |
Roni | 29 | M |
Mateus Vital | 22 | M |
Jô | 77 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Guilherme | 40 | G |
Matheus Donelli | 32 | G |
Bruno Méndez | 14 | D |
Raul Gustavo | 34 | D |
Lucas Piton | 6 | D |
Jemerson | 3 | D |
Xavier | 39 | M |
Vitinho | 43 | M |
Adson | 28 | M |
Ángelo Araos | 21 | M |
Cauê | 17 | F |
Rodrigo Varanda | 30 | F |
Antrenör : Sylvinho |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
12
|
Toplam şut |
10
|
6
|
Engellenen şutlar |
2
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
10
|
Fauller |
18
|
3
|
Kornerler |
8
|
0
|
Ofsaytlar |
2
|
52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|