Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
25' | Bill | |
F. Yang | 25' | |
39' | S. Tiatrakul | |
J. Viera (Giren Oyuncu) Fernando (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
Zhang Xizhe (Giren Oyuncu) R. Augusto (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
48' | E. Punya (Giren Oyuncu) Lee Yong-Rae (Çıkan Oyuncu) |
|
Yu Dabao | 52' | |
55' | E. Punya (Gol) | |
57' | T. Srisai | |
61' | C. Poomkeaw (Giren Oyuncu) S. Chamnarnsilp (Çıkan Oyuncu) |
|
Alan (Giren Oyuncu) Zhang Yuning (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Yu Yang (Giren Oyuncu) Yu Dabao (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Z. Wang (Giren Oyuncu) Kim Min-Jae (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
Alan (Gol) | 77' | |
84' | A. Sawasdee (Giren Oyuncu) S. Thinjom (Çıkan Oyuncu) |
|
Alan (Kaçan Penaltı) | 90' |
Maç Kadroları
Beijing Guoan İlk 11 | ||
25 | G | Quanbo Guo |
28 | D | Tao Jiang |
2 | D | Min-jae Kim |
22 | D | Dabao Yu |
24 | D | Fan Yang |
11 | M | Fernando |
26 | M | Peng Lü |
18 | M | Taiyan Jin |
5 | M | Renato Augusto |
29 | M | Dun Ba |
9 | F | Yuning Zhang |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Sen Hou |
3 | D | Yang Yu |
4 | D | Lei Li |
16 | D | Pengxiang Jin |
32 | F | Liu Guobo |
21 | M | Jonathan Viera |
10 | M | Xizhe Zhang |
19 | F | Alan |
20 | F | Ziming Wang |
39 | F | Da Wen |
Antrenör : B. Génésio |
Chiangrai United İlk 11 | ||
Apirak Woravong | 22 | G |
Tanasak Srisai | 3 | D |
Brinner | 5 | D |
Sarawut Inpan | 33 | D |
Somkid Chamnarnsilp | 17 | M |
Yong Rae Lee | 8 | M |
Suriya Singmui | 30 | M |
Shinnaphat Lee Oh | 36 | M |
Sanukran Thinjom | 14 | M |
Sivakorn Tiatrakul | 10 | F |
Bill | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Farus Patee | 39 | G |
Saranon Anuin | 1 | G |
Chutiphan Nobnorb | 66 | D |
Thirayu Banhan | 18 | M |
Ekanit Panya | 37 | M |
Chotipat Poomkeaw | 13 | M |
Akarawin Sawasdee | 16 | F |
Suchanon Malisorn | 19 | F |
Jaja | 50 | F |
Antrenör : A. Thongaum |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
8
|
18
|
Toplam şut |
12
|
2
|
Engellenen şutlar |
3
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
8
|
Fauller |
18
|
5
|
Kornerler |
3
|
4
|
Ofsaytlar |
0
|
66%
|
Topa sahip olma |
34%
|
2
|
Sarı Kartlar |
3
|