Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
S. Adegbenro (Gol) | 17' | |
Fábio Abreu (Gol) | 32' | |
Lei Li | 48' | |
59' | ||
Lin Liangming (Giren Oyuncu) Fang Hao (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Zhang Xizhe (Giren Oyuncu) Yu Dabao (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
S. Adegbenro (Giren Oyuncu) Yang Liyu (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
Fábio Abreu (Giren Oyuncu) Wang Ziming (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
80' | A. Obileye (Giren Oyuncu) Yang Yun (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | G. Zhukov (Giren Oyuncu) Yao Xuchen (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | Zheng Dalun (Giren Oyuncu) Zhu Yue (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | O. Maritu (Giren Oyuncu) Liu Xinyu (Çıkan Oyuncu) |
|
Yang Liyu (Gol) | 84' | |
Li Lei (Giren Oyuncu) Feng Boxuan (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
Wang Ziming (Penaltıdan Gol) | 90' | |
90' | Kaimu Zheng | |
90' |
Maç Kadroları
Beijing Guoan İlk 11 | ||
1 | G | Jiaqi Han |
27 | D | Gang Wang |
5 | D | Michael Ngadeu |
2 | D | Mamadou Traoré |
4 | D | Lei Li |
8 | M | Gonçalo Rodrigues |
23 | M | Li Ke |
10 | M | Xizhe Zhang |
24 | F | Samuel Adegbenro |
29 | F | Fabio Abreu |
11 | F | Liangming Lin |
Yedek Oyuncular | ||
33 | G | Nureli Abbas |
3 | D | Yupeng He |
26 | D | Yang Bai |
28 | M | Chengdong Zhang |
16 | D | Boxuan Feng |
22 | D | Dabao Yu |
6 | M | Zhongguo Chi |
37 | D | Yongjing Cao |
19 | M | Nebijan Muhmet |
18 | F | Hao Fang |
17 | F | Liyu Yang |
20 | F | Ziming Wang |
Antrenör : Ricardo Soares |
Shijiazhuang Y. J. İlk 11 | ||
Rongze Han | 28 | G |
Dalun Zheng | 7 | D |
Peng Wang | 15 | D |
Ayo Obileye | 6 | D |
Kaimu Zheng | 16 | D |
Ming-Him Sun | 32 | D |
Oscar Taty Maritu | 10 | M |
Georgy Zhukov | 19 | M |
Yingjie Zhao | 8 | M |
Solomon-Otabor Viv | 31 | M |
Héber | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jianxiang Sun | 1 | G |
Feng Han | 29 | G |
Yun Yang | 36 | D |
Zhu Yue | 12 | D |
Da Wen | 17 | F |
Hong Li | 23 | D |
Sun Qinhan | 13 | D |
Dilyimit Tudi | 11 | D |
Fuyu Ma | 27 | M |
Xuchen Yao | 18 | M |
Xinyu Liu | 20 | F |
Antrenör : Zhao Junzhe |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
18
|
Toplam şut |
8
|
5
|
Engellenen şutlar |
2
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
7
|
Fauller |
11
|
3
|
Kornerler |
3
|
2
|
Ofsaytlar |
2
|
66%
|
Topa sahip olma |
34%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|