Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
G. N'Koudou (Gol) | 9' | |
33' | E. Sabo | |
Welinton | 45' | |
A. Hutchinson (Gol) | 52' | |
67' | Y. Pehlivan (Giren Oyuncu) B. Dabo (Çıkan Oyuncu) |
|
67' | E. Dilaver (Giren Oyuncu) L. Remy (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Larin (Giren Oyuncu) G. N'Koudou (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
O. Ozyakup (Giren Oyuncu) S. Ucan (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
G. Tore (Giren Oyuncu) R. Ghezzal (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
G. Yalcin (Giren Oyuncu) K. Karaman (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
82' | M. Capkan (Giren Oyuncu) R. Mendes (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | A. Koc (Giren Oyuncu) C. Sertel (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Yalcin | 84' | |
88' | E. Karadag (Giren Oyuncu) Baiano Fabricio (Çıkan Oyuncu) |
|
N. Uysal (Giren Oyuncu) A. Hutchinson (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
C. Larin (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Besiktas İlk 11 | ||
30 | G | Ersin Destanoğlu |
2 | D | Valentin Rosier |
24 | D | Domagoj Vida |
23 | D | Welinton |
21 | D | Fabrice N'Sakala |
13 | M | Atiba Hutchinson |
5 | M | Souza |
18 | M | Rachid Ghezzal |
8 | M | Salih Uçan |
7 | M | Georges-Kévin N'Koudou |
28 | F | Kenan Karaman |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Utku Yuvakuran |
46 | D | Serdar Saatçı |
3 | D | Rıdvan Yılmaz |
17 | F | Cyle Larin |
22 | M | Adem Ljajić |
10 | M | Oğuzhan Özyakup |
14 | M | Mehmet Topal |
11 | M | Gökhan Töre |
20 | M | Necip Uysal |
50 | F | Güven Yalçın |
Antrenör : S. Yalçın |
Rizespor İlk 11 | ||
Gökhan Akkan | 25 | G |
Fabricio Baiano | 27 | D |
Selim Ay | 5 | D |
Sebastian Holmén | 3 | D |
Cemali Sertel | 88 | D |
Damjan Đoković | 8 | M |
Alper Potuk | 4 | M |
Bryan Dabo | 14 | M |
Ronaldo Mendes | 11 | M |
Erik Sabo | 52 | M |
Loïc Rémy | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Tarik Çetin | 1 | G |
Seyfettin Anil Yasar | 33 | D |
Aziz Aksoy | 55 | D |
Emir Dilaver | 24 | D |
Alberk Koc | 35 | D |
Emir Han Topcu | 22 | D |
Mahsun Çapkan | 17 | M |
Eren Karadağ | 99 | M |
Yasin Pehlivan | 6 | M |
Ugur Can Semizoglu | 26 | M |
Antrenör : B. Uygun |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
0
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
19
|
Toplam şut |
3
|
7
|
Engellenen şutlar |
1
|
14
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
0
|
23
|
Fauller |
16
|
4
|
Kornerler |
5
|
1
|
Ofsaytlar |
1
|
51%
|
Topa sahip olma |
49%
|
2
|
Sarı Kartlar |
1
|