Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
46' | A. Ramsey (Giren Oyuncu) R. Colwill (Çıkan Oyuncu) |
|
47' | Perry Ng | |
Krystian Bielik | 54' | |
58' | Josh Bowler | |
65' | J. Bowler (Gol) | |
K. Miyoshi (Giren Oyuncu) K. Anderson (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
L. Buchanan (Giren Oyuncu) C. Drameh (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
J. James (Giren Oyuncu) A. Pritchard (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
71' | J. Bowler (Giren Oyuncu) C. Ashford (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | Y. Meïté (Giren Oyuncu) F. Diédhiou (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | Joe Ralls | |
K. Bielik (Giren Oyuncu) S. Hogan (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
81' | J. Ralls (Giren Oyuncu) D. Turnbull (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Bacuna (Giren Oyuncu) G. Gardner (Çıkan Oyuncu) |
86' |
Maç Kadroları
Birmingham İlk 11 | ||
21 | G | John Ruddy |
2 | D | Ethan Laird |
44 | D | Emanuel Aiwu |
5 | D | Dion Sanderson |
3 | D | Lee Buchanan |
13 | M | Seung-Ho Paik |
6 | M | Krystian Bielik |
11 | M | Koji Miyoshi |
19 | M | Jordan James |
7 | M | Juninho Bacuna |
28 | F | Jay Stansfield |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Neil Etheridge |
12 | D | Cody Drameh |
29 | M | Alex Pritchard |
34 | M | Ivan Šunjić |
16 | M | Andre Dozzell |
14 | F | Keshi Anderson |
20 | M | Gary Gardner |
9 | F | Scott Hogan |
8 | F | Tyler Roberts |
Antrenör : G. Rowett |
Cardiff İlk 11 | ||
Ethan Horvath | 1 | G |
Perry Ng | 38 | D |
Nathaniel Phillips | 12 | D |
Dimitris Goutas | 4 | D |
Jamilu Collins | 17 | D |
Josh Bowler | 14 | M |
Manolis Siopis | 23 | M |
Joe Ralls | 8 | M |
Karlan Grant | 16 | M |
Aaron Ramsey | 10 | F |
Yakou Méïté | 22 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Matthew Turner | 41 | G |
Joel Colwill | 34 | M |
Romaine Sawyers | 19 | M |
Rubin Colwill | 27 | M |
Cian Ashford | 45 | M |
David Turnbull | 15 | M |
Famara Diédhiou | 20 | F |
Ollie Tanner | 32 | F |
Antrenör : E. Bulut |
Maç İstatistikleri
1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
12
|
Toplam şut |
12
|
9
|
Engellenen şutlar |
4
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
15
|
Fauller |
10
|
5
|
Kornerler |
4
|