Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
10' | Stephy Mavididi | |
10' | S. Mavididi (Gol) | |
J. James (Gol) | 14' | |
21' | K. Dewsbury-Hall (Gol) | |
50' | S. Mavididi (Gol) | |
71' | S. Mavididi (Giren Oyuncu) H. Choudhury (Çıkan Oyuncu) |
|
K. Bielik (Giren Oyuncu) O. Burke (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
J. Stansfield (Giren Oyuncu) R. Donovan (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
S. Dembélé (Giren Oyuncu) K. Miyoshi (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
J. James (Gol) | 74' | |
78' | P. Daka (Giren Oyuncu) T. Cannon (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Bacuna (Giren Oyuncu) S. Hogan (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
E. Aiwu (Giren Oyuncu) L. Jutkiewicz (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
89' | J. Justin (Giren Oyuncu) H. Souttar (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | W. Ndidi (Giren Oyuncu) C. Casadei (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Birmingham İlk 11 | ||
21 | G | John Ruddy |
44 | D | Emanuel Aiwu |
4 | D | Marc Roberts |
5 | D | Dion Sanderson |
3 | D | Lee Buchanan |
34 | M | Ivan Šunjić |
6 | M | Krystian Bielik |
17 | M | Siriki Dembélé |
19 | M | Jordan James |
7 | M | Juninho Bacuna |
28 | F | Jay Stansfield |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Neil Etheridge |
23 | D | Emmanuel Longelo |
24 | D | Marcel Oakley |
11 | M | Koji Miyoshi |
45 | F | Oliver Burke |
20 | M | Gary Gardner |
49 | M | Romelle Donovan |
10 | F | Lukas Jutkiewicz |
9 | F | Scott Hogan |
Antrenör : W. Rooney |
Leicester İlk 11 | ||
Mads Hermansen | 30 | G |
Ricardo Pereira | 21 | D |
Wout Faes | 3 | D |
Jannik Vestergaard | 23 | D |
James Justin | 2 | D |
Harry Winks | 8 | M |
Wilfred Ndidi | 25 | M |
Kiernan Dewsbury-Hall | 22 | M |
Abdul Fatawu Issahaku | 18 | F |
Patson Daka | 20 | F |
Stephy Mavididi | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jakub Stolarczyk | 41 | G |
Danny Ward | 1 | G |
Harry Souttar | 15 | D |
Conor Coady | 4 | D |
Benjamin Nelson | 45 | D |
Hamza Choudhury | 17 | M |
Cesare Casadei | 7 | M |
Kelechi Iheanacho | 14 | F |
Thomas Cannon | 28 | F |
Antrenör : E. Maresca |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
8
|
Toplam şut |
14
|
2
|
Engellenen şutlar |
2
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
12
|
Fauller |
17
|
3
|
Kornerler |
2
|
4
|
Ofsaytlar |
2
|
41%
|
Topa sahip olma |
59%
|
0
|
Sarı Kartlar |
1
|