Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Ivan Šunjić | 29' | |
36' | Harry Darling (Gol) | |
Siriki Dembélé (Gol) | 38' | |
Jay Stansfield | 45' | |
Scott Hogan | 56' | |
58' | Jamal Lowe (Gol) | |
65' | Sam Parker (Giren Oyuncu) Joe Allen (Çıkan Oyuncu) |
|
65' | Jamal Lowe (Giren Oyuncu) Jerry Yates (Çıkan Oyuncu) |
|
Jay Stansfield (Giren Oyuncu) Jordan James (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
Ivan Šunjić (Giren Oyuncu) Juninho Bacuna (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
Scott Hogan (Giren Oyuncu) Tyler Roberts (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
70' | Harry Darling | |
74' | Bashir Humphreys (Giren Oyuncu) Kyle Naughton (Çıkan Oyuncu) |
|
76' | Joe Allen | |
Lee Buchanan | 83' | |
84' | Jamie Paterson (Giren Oyuncu) Charlie Patino (Çıkan Oyuncu) |
|
Koji Miyoshi (Giren Oyuncu) Lukas Jutkiewicz (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
Kevin Long (Giren Oyuncu) Emanuel Aiwu (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
90' | Jerry Yates | |
Jordan James | 90' | |
Jordan James (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Birmingham İlk 11 | ||
21 | G | John Ruddy |
12 | D | Cody Drameh |
26 | D | Kevin Long |
5 | D | Dion Sanderson |
3 | D | Lee Buchanan |
34 | M | Ivan Šunjić |
6 | M | Krystian Bielik |
17 | M | Siriki Dembélé |
11 | M | Koji Miyoshi |
28 | M | Jay Stansfield |
9 | F | Scott Hogan |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Neil Etheridge |
44 | D | Emanuel Aiwu |
19 | M | Jordan James |
20 | M | Gary Gardner |
8 | F | Tyler Roberts |
45 | F | Oliver Burke |
14 | F | Keshi Anderson |
7 | M | Juninho Bacuna |
10 | F | Lukas Jutkiewicz |
Antrenör : S. Spooner |
Swansea İlk 11 | ||
Carl Rushworth | 22 | G |
Harry Darling | 6 | D |
Nathan Wood | 23 | D |
Bashir Humphreys | 33 | D |
Josh Tymon | 14 | D |
Jay Fulton | 4 | M |
Matt Grimes | 8 | M |
Liam Cullen | 20 | M |
Sam Parker | 41 | M |
Jamie Paterson | 12 | M |
Jamal Lowe | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Andrew Fisher | 1 | G |
Kyle Naughton | 26 | D |
Kristian Pedersen | 3 | D |
Nathanael Ogbeta | 15 | D |
Yannick Bolasie | 17 | F |
Joe Allen | 7 | M |
Charlie Patino | 18 | M |
Oliver Cooper | 31 | M |
Jerry Yates | 9 | F |
Antrenör : L. Williams |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
11
|
Toplam şut |
6
|
2
|
Engellenen şutlar |
1
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
0
|
21
|
Fauller |
11
|
5
|
Kornerler |
5
|
3
|
Ofsaytlar |
2
|
47%
|
Topa sahip olma |
53%
|
5
|
Sarı Kartlar |
3
|