Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
2' | Tom Bradshaw (Gol) | |
24' | Zian Flemming | |
26' | Jake Cooper | |
32' | George Saville | |
Jerry Yates (Penaltıdan Gol) | 36' | |
59' | Tom Bradshaw (Gol) | |
James Husband (Giren Oyuncu) Josh Bowler (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Lewis Fiorini (Gol) | 67' | |
72' | Tom Bradshaw | |
Lewis Fiorini | 74' | |
75' | Zian Flemming (Penaltıdan Gol) | |
Lewis Fiorini (Giren Oyuncu) Bradley Holmes (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
81' | Jamie Shackleton (Giren Oyuncu) Danny McNamara (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | Callum Styles (Giren Oyuncu) Scott Malone (Çıkan Oyuncu) |
|
CJ Hamilton (Giren Oyuncu) Marvin Ekpiteta (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
86' | Zian Flemming (Giren Oyuncu) Oliver Burke (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | Tom Bradshaw (Giren Oyuncu) Mason Bennett (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | Duncan Watmore (Giren Oyuncu) Tyler Burey (Çıkan Oyuncu) |
|
Morgan Rogers | 90' |
Maç Kadroları
Blackpool İlk 11 | ||
32 | G | Daniel Grimshaw |
4 | D | Jordan Lawrence-Gabriel |
31 | D | Curtis Nelson |
3 | D | James Husband |
24 | D | Andy Lyons |
8 | M | Lewis Fiorini |
28 | M | Charlie Patino |
25 | M | Morgan Rogers |
10 | M | Keshi Anderson |
22 | M | CJ Hamilton |
9 | F | Jerry Yates |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Chris Maxwell |
2 | D | Callum Connolly |
21 | D | Marvin Ekpiteta |
11 | M | Josh Bowler |
46 | M | Tom Trybull |
38 | F | Bradley Holmes |
16 | M | Sonny Carey |
Antrenör : S. Dobbie |
Millwall İlk 11 | ||
George Long | 1 | G |
Jamie Shackleton | 16 | D |
Shaun Hutchinson | 4 | D |
Jake Cooper | 5 | D |
Callum Styles | 17 | D |
Ryan Leonard | 18 | M |
Billy Mitchell | 8 | M |
George Saville | 23 | M |
Zian Flemming | 10 | M |
Tom Bradshaw | 9 | F |
Duncan Watmore | 19 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Bartosz Białkowski | 33 | G |
Danny McNamara | 2 | D |
Tyler Burey | 14 | M |
Scott Malone | 11 | D |
Andreas Voglsammer | 21 | F |
Mason Bennett | 20 | F |
Oliver Burke | 7 | F |
Antrenör : G. Rowett |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
11
|
12
|
Toplam şut |
18
|
4
|
Engellenen şutlar |
4
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
14
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
12
|
Fauller |
16
|
7
|
Kornerler |
3
|
1
|
Ofsaytlar |
4
|
54%
|
Topa sahip olma |
46%
|
2
|
Sarı Kartlar |
4
|