Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Maron Ghantous | 32' | |
A. Ramalingom (Gol) | 41' | |
46' | I. Shviro (Giren Oyuncu) I. Zlatanović (Çıkan Oyuncu) |
|
Ilay Elmkies | 53' | |
D. Dzhulani (Giren Oyuncu) J. Bushnak (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
58' | B. Cohen (Giren Oyuncu) L. Halaf (Çıkan Oyuncu) |
|
58' | Heriberto Tavares (Giren Oyuncu) O. Bilu (Çıkan Oyuncu) |
|
67' | M. Plakushchenko (Giren Oyuncu) M. Levi (Çıkan Oyuncu) |
|
Jeando Fuchs | 70' | |
J. Fuchs (Giren Oyuncu) A. Taha (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
M. Tadisa (Giren Oyuncu) M. Badarna (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
86' | Maor Levi | |
A. Ramalingom (Giren Oyuncu) A. Halaihal (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
A. Salman (Giren Oyuncu) K. Sotiriou (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
90' | Karm Jaber | |
90' | R. Keller (Giren Oyuncu) I. Barnes (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Bnei Sakhnin İlk 11 | ||
22 | G | Mohammed Abu Nil |
5 | D | Iyad Abu Abaid |
14 | D | Itai Ben Hamo |
2 | D | Maron Ghantous |
16 | D | Naftali Belay |
42 | M | Jeando Fuchs |
6 | M | Ilay Elmkies |
47 | M | Daniel Joulani |
8 | M | Matanel Tadesa |
29 | M | Ahmad Salman |
9 | F | Alexandre Ramalingom |
Yedek Oyuncular | ||
30 | G | Abdelhadi Yassin |
4 | D | Konstantinos Sotiriou |
37 | D | Ahmed Taha |
24 | M | Basil Khuri |
18 | M | Omer Abuhav |
77 | M | Muhamad Badarna |
12 | F | Anis Forat Ayias |
26 | F | Jubayer Bushnaq |
99 | F | Abdallah Khalaihal |
Antrenör : S. Drapić |
Maccabi Netanya İlk 11 | ||
Omer Niron | 22 | G |
Karm Jaber | 26 | D |
Yuval Sade | 8 | D |
Nikita Stoioanov | 25 | D |
Rotem Keller | 72 | D |
Bar Cohen | 14 | M |
Janio Bikel | 20 | M |
Maxim Plakushchenko | 7 | M |
Freddy Vargas | 70 | F |
Itamar Shviro | 9 | F |
Heriberto Tavares | 91 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Tomer Zarfati | 1 | G |
Mohammed Djetei | 21 | D |
Raz Meir | 2 | D |
Loai Halaf | 17 | F |
Aviv Kanarik | 3 | M |
Maor Levi | 15 | M |
Oz Bilu | 10 | F |
Igor Zlatanović | 66 | F |
Idan Baranes | 11 | F |
Antrenör : M. Balbul |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
6
|
Toplam şut |
13
|
2
|
Engellenen şutlar |
1
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
13
|
Fauller |
10
|
2
|
Kornerler |
5
|