Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
18' | C. McGrandles | |
23' | B. House | |
A. Collins (Gol) | 36' | |
44' | P. O'Connor | |
45' | E. Erhahon | |
45' | E. Erhahon | |
45' | E. Erhahon | |
J. Matete (Gol) | 50' | |
59' | J. Moylan (Giren Oyuncu) R. Hackett-Fairchild (Çıkan Oyuncu) |
|
59' | T. Bayliss (Giren Oyuncu) E. Hamilton (Çıkan Oyuncu) |
|
59' | A. Jackson (Giren Oyuncu) B. Cadamarteri (Çıkan Oyuncu) |
|
W. Forrester (Giren Oyuncu) E. Toal (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
J. Matete (Gol) | 66' | |
67' | J. Makama (Giren Oyuncu) B. House (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Charles (Giren Oyuncu) J. McAtee (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
J. Osei-Tutu (Giren Oyuncu) J. Dacres-Cogley (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
R. Williams (Giren Oyuncu) S. Schon (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
73' | D. Jefferies (Giren Oyuncu) T. Darikwa (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Mendes (Giren Oyuncu) K. Lolos (Çıkan Oyuncu) |
79' |
Maç Kadroları
Bolton İlk 11 | ||
1 | G | Nathan Baxter |
18 | D | Eoin Toal |
5 | D | Ricardo Santos |
6 | D | George Johnston |
12 | M | Josh Dacres-Cogley |
28 | M | Jay Matete |
4 | M | George Thomason |
23 | M | Szabolcs Schön |
17 | F | Klaidi Lolos |
45 | F | John McAtee |
19 | F | Aaron Collins |
Yedek Oyuncular | ||
14 | D | Jordi Osei-Tutu |
15 | D | William Forrester |
2 | D | Gethin Jones |
27 | M | Randell Williams |
37 | M | Scott Arfield |
10 | F | Dion Charles |
7 | F | Carlos Mendes Gomes |
Antrenör : I. Evatt |
Lincoln İlk 11 | ||
George Wickens | 1 | G |
Tendayi Darikwa | 2 | D |
Lewis Montsma | 4 | D |
Paudie O’Connor | 15 | D |
Sean Roughan | 23 | D |
Ethan Erhahon | 6 | M |
Conor McGrandles | 14 | M |
Ethan Hamilton | 11 | M |
Ben House | 18 | M |
Reeco Hackett-Fairchild | 7 | M |
Bailey Cadamarteri | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
James Pardington | 21 | G |
Adam Jackson | 5 | D |
Tom Bayliss | 8 | M |
Dom Jefferies | 16 | M |
Jack Moylan | 28 | M |
Jovon Makama | 27 | F |
Freddie Draper | 34 | F |
Antrenör : M. Skubala |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
15
|
Toplam şut |
7
|
5
|
Engellenen şutlar |
1
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
12
|
Fauller |
16
|
7
|
Kornerler |
2
|
5
|
Ofsaytlar |
1
|
68%
|
Topa sahip olma |
32%
|
0
|
Sarı Kartlar |
5
|
0
|
Kırmızı Kartlar |
1
|
1
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
566
|
Toplam pas |
266
|
491
|
Başarılı Pas |
183
|
87%
|
Pas Yüzdesi |
69%
|