Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
G. Reyna (Gol) | 16' | |
G. Reyna (Gol) | 23' | |
M. Reus (Gol) | 26' | |
30' | A. Arslan (Giren Oyuncu) J. Serra (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Hazard (Gol) | 32' | |
37' | N. Hauptmann | |
J. Bellingham (Gol) | 41' | |
46' | P. Neumann (Giren Oyuncu) J. Dehm (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Brandt (Giren Oyuncu) G. Reyna (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
46' | F. Porath (Giren Oyuncu) F. Reese (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Delaney (Giren Oyuncu) E. Can (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
Reinier (Giren Oyuncu) M. Reus (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
M. Morey (Giren Oyuncu) L. Piszczek (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
68' | J. Mees (Giren Oyuncu) F. Bartels (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Meunier (Giren Oyuncu) M. Morey (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
76' | B. Girth (Giren Oyuncu) Lee Jae-Sung (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | S. Lorenz |
Maç Kadroları
Borussia Dortmund İlk 11 | ||
35 | G | Marwin Hitz |
26 | D | Łukasz Piszczek |
15 | D | Mats Hummels |
16 | D | Manuel Akanji |
13 | D | Raphaël Guerreiro |
22 | M | Jude Bellingham |
23 | M | Emre Can |
32 | M | Giovanni Reyna |
10 | M | Thorgan Hazard |
7 | M | Jadon Sancho |
11 | F | Marco Reus |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Roman Bürki |
24 | M | Thomas Meunier |
2 | D | Mateu Morey |
14 | D | Nico Schulz |
19 | M | Julian Brandt |
6 | M | Thomas Delaney |
20 | M | Reinier |
36 | F | Ansgar Knauff |
27 | F | Steffen Tigges |
Antrenör : E. Terzić |
Holstein Kiel İlk 11 | ||
Thomas Dähne | 21 | G |
Jannik Dehm | 20 | D |
Hauke Wahl | 24 | D |
Simon Lorenz | 19 | D |
Marco Komenda | 3 | D |
Jonas Meffert | 26 | M |
Fabian Reese | 11 | M |
Jae-Sung Lee | 7 | M |
Niklas Hauptmann | 36 | M |
Fin Bartels | 31 | M |
Janni Serra | 23 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Dominik Reimann | 35 | G |
Phil Neumann | 25 | D |
Johannes van den Bergh | 15 | D |
Ahmet Arslan | 6 | M |
Joshua Mees | 29 | M |
Alexander Mühling | 8 | M |
Finn Dominik Porath | 27 | F |
Jonas Sterner | 32 | M |
Benjamin Girth | 33 | F |
Antrenör : O. Werner |
Maç İstatistikleri
9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
17
|
Toplam şut |
7
|
2
|
Engellenen şutlar |
1
|
13
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
6
|
Fauller |
4
|
6
|
Kornerler |
4
|
0
|
Ofsaytlar |
4
|
63%
|
Topa sahip olma |
37%
|
0
|
Sarı Kartlar |
1
|