Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
17' | Marcel Halstenberg (Penaltıdan Gol) | |
46' | Matheus Cunha (Giren Oyuncu) Yussuf Poulsen (Çıkan Oyuncu) |
|
53' | Marcel Halstenberg (Gol) | |
Alassane Pléa (Gol) | 61' | |
Florian Neuhaus (Giren Oyuncu) Jonas Hofmann (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
74' | Emil Forsberg (Giren Oyuncu) Amadou Haidara (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | Amadou Haidara | |
Raffael (Giren Oyuncu) Oscar Wendt (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
81' | Timo Werner (Giren Oyuncu) Willi Orbán (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | Yussuf Poulsen | |
Patrick Herrmann (Giren Oyuncu) Ibrahima Traoré (Çıkan Oyuncu) |
86' |
Maç Kadroları
Borussia Monchengladbach İlk 11 | ||
1 | G | Yann Sommer |
28 | D | Matthias Ginter |
5 | M | Tobias Strobl |
24 | D | Tony Jantschke |
7 | F | Patrick Herrmann |
6 | M | Christoph Kramer |
8 | M | Denis Zakaria |
10 | F | Thorgan Hazard |
32 | M | Florian Neuhaus |
14 | F | Alassane Pléa |
11 | F | Raffael |
Yedek Oyuncular | ||
21 | G | Tobias Sippel |
17 | D | Oscar Wendt |
15 | D | Louis Beyer |
16 | M | Ibrahima Traoré |
19 | M | Fabian Johnson |
23 | M | Jonas Hofmann |
27 | M | Michaël Cuisance |
Antrenör : |
RB Leipzig İlk 11 | ||
Péter Gulácsi | 1 | G |
Nordi Mukiele | 22 | D |
Ibrahima Konaté | 6 | D |
Lukas Klostermann | 16 | D |
Konrad Laimer | 27 | M |
Marcel Sabitzer | 7 | M |
Kevin Kampl | 44 | M |
Emil Forsberg | 10 | M |
Marcel Halstenberg | 23 | D |
Matheus Cunha | 20 | F |
Timo Werner | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Marius Müller | 21 | G |
Willi Orbán | 4 | D |
Diego Demme | 31 | M |
Bruma | 17 | M |
Amadou Haidara | 8 | M |
Emile Smith Rowe | 18 | M |
Yussuf Poulsen | 9 | F |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
15
|
Toplam şut |
13
|
5
|
Engellenen şutlar |
2
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
13
|
Fauller |
16
|
2
|
Kornerler |
4
|
8
|
Ofsaytlar |
1
|
61%
|
Topa sahip olma |
39%
|
0
|
Sarı Kartlar |
2
|