Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
J. Hofmann (Gol) | 35' | |
J. Hofmann | 41' | |
46' | S. Janko (Giren Oyuncu) C. Gamboa (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | K. Stafylidis (Giren Oyuncu) D. T. Soares (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Plea | 58' | |
63' | P. Forster (Giren Oyuncu) S. Zoller (Çıkan Oyuncu) |
|
69' | P. Kunde (Giren Oyuncu) E. Masovic (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | S. Ganvoula (Giren Oyuncu) A. Losilla (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Netz (Giren Oyuncu) N. Ngoumou (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
H. Wolf (Giren Oyuncu) F. Neuhaus (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
L. Stindl (Giren Oyuncu) A. Plea (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
85' | K. Stafylidis | |
L. Stindl (Gol) | 90' | |
C. Kramer (Giren Oyuncu) J. Hofmann (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
J. Scally (Giren Oyuncu) S. Lainer (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Borussia Monchengladbach İlk 11 | ||
1 | G | Jonas Omlin |
18 | D | Stefan Lainer |
5 | D | Marvin Friedrich |
30 | D | Nico Elvedi |
25 | D | Ramy Bensebaini |
8 | M | Julian Weigl |
17 | M | Kouadio Koné |
19 | M | Nathan N'Goumou |
32 | M | Florian Neuhaus |
23 | M | Jonas Hofmann |
14 | F | Alassane Pléa |
Yedek Oyuncular | ||
41 | G | Jan Olschowsky |
20 | D | Luca Netz |
24 | D | Tony Jantschke |
29 | D | Joseph Scally |
13 | M | Lars Stindl |
6 | M | Christoph Kramer |
11 | M | Hannes Wolf |
7 | F | Patrick Herrmann |
48 | F | Semir Telalović |
Antrenör : D. Farke |
VfL BOCHUM İlk 11 | ||
Manuel Riemann | 1 | G |
Cristian Gamboa | 2 | D |
Ivan Ordets | 20 | D |
Erhan Mašović | 4 | D |
Danilo Soares | 3 | D |
Anthony Losilla | 8 | M |
Takuma Asano | 11 | M |
Patrick Osterhage | 6 | M |
Simon Zoller | 9 | F |
Philipp Hofmann | 33 | F |
Christopher Antwi-Adjei | 22 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Michael Esser | 21 | G |
Konstantinos Stafylidis | 16 | D |
Jordi Osei-Tutu | 18 | D |
Saidy Janko | 23 | D |
Dominique Heintz | 30 | D |
Keven Schlotterbeck | 31 | D |
Philipp Förster | 10 | M |
Pierre Kunde | 28 | M |
Silvère Ganvoula | 35 | F |
Antrenör : T. Letsch |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
8
|
24
|
Toplam şut |
14
|
6
|
Engellenen şutlar |
4
|
19
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
7
|
Fauller |
12
|
11
|
Kornerler |
3
|
3
|
Ofsaytlar |
2
|
55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
2
|
Sarı Kartlar |
1
|