Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
11' | Neto Paraíba (Giren Oyuncu) Vitinho (Çıkan Oyuncu) |
|
Guilherme Mantuan (Giren Oyuncu) Edson (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
Salatiel | 54' | |
Osman (Giren Oyuncu) Lucas Lourenço (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
Salatiel (Giren Oyuncu) Caio Dantas (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
66' | Fernandinho (Giren Oyuncu) Iago Dias (Çıkan Oyuncu) |
|
66' | Marcos Nunes (Giren Oyuncu) Renan Mota (Çıkan Oyuncu) |
|
66' | Breno Lopes (Giren Oyuncu) Felipe Camargo (Çıkan Oyuncu) |
|
74' | Lucas Lima (Giren Oyuncu) Kayan (Çıkan Oyuncu) |
|
Jean Victor (Giren Oyuncu) Luiz Henrique (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
Vidal (Giren Oyuncu) Thassio (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
Edson (Gol) | 76' | |
Lucas Dias Costa | 82' | |
83' | Léo | |
85' | Carlos Jatobá | |
90' | Felipe Camargo |
Maç Kadroları
Botafogo SP İlk 11 | ||
1 | G | Rafael Pascoal |
3 | D | Lucas Dias Costa |
5 | D | Guilherme Madruga |
4 | D | Marcel |
2 | M | Vidal |
7 | M | Tarik Boschetti |
8 | M | Fillipe Soutto |
6 | M | Jean Victor |
10 | F | Guilherme Mantuan |
9 | F | Salatiel |
11 | F | Osman |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Levy |
13 | D | Gustavo Cipriano |
15 | D | Diogo Silva |
14 | D | Gustavo Henrique |
16 | D | Thassio |
22 | M | Arthur |
17 | M | Marcos Júnior |
21 | M | Luiz Henrique |
18 | M | Edson |
23 | M | Lucas Lourenço |
20 | F | Vitor Leque |
19 | F | Caio Dantas |
Antrenör : Paulo Baier |
Sao Bento İlk 11 | ||
Zé Carlos | 1 | G |
Ivan | 2 | D |
Bruno Aguiar | 4 | D |
Léo | 3 | D |
Breno Lopes | 6 | D |
Carlos Jatobá | 8 | M |
Lucas Lima | 5 | M |
Paraíba | 10 | M |
Marcos Nunes | 23 | F |
Rubens | 9 | F |
Fernandinho | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Edson Mardden | 12 | G |
Marlon | 21 | D |
Victor | 13 | D |
Felipe Camargo | 19 | D |
Branquinho | 11 | F |
Kayan | 15 | M |
Rafael Chorão | 17 | M |
Vitinho | 16 | M |
Renan Mota | 14 | M |
Iago Dias | 25 | F |
Foguinho | 18 | M |
Cristiano da Silva Santos | 22 | F |
Antrenör : Paulo Roberto Santos |
Maç İstatistikleri
1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
0
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
11
|
Toplam şut |
5
|
4
|
Engellenen şutlar |
3
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
1
|
7
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
11
|
Fauller |
6
|
4
|
Kornerler |
6
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
1
|
Sarı Kartlar |
0
|