Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 38' | ||
Crislan (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | Ewandro Costa (Çıkan Oyuncu) |
|
Álvaro (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
Matheus Trindade (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
| 59' | ||
| 61' | ||
Jailson (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
Luiz Antônio (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 71' | ||
| 73' | Djavan (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | Carlão (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | ||
| 88' | João Paulo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' | Amarildo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' | Leo Passos (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Brusque İlk 11 | ||
| 12 | G | Jordan |
| 20 | D | Toty |
| 40 | D | Wallace Reis |
| 28 | D | Jeferson Santos |
| 6 | D | Airton |
| 8 | M | Zé Mateus |
| 5 | M | Rodolfo Potiguar |
| 30 | M | Todinho |
| 10 | M | Diego Jardel |
| 68 | M | Alex Ruan |
| 9 | F | Alex Sandro |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Ruan Carneiro |
| 22 | D | Edílson Júnior |
| 3 | D | Bruno Aguiar |
| 4 | D | Éverton Alemão |
| 19 | M | Jailson |
| 26 | M | Wagner Balotelli |
| 70 | F | Juliano |
| 7 | M | Álvaro |
| 88 | M | Luiz Antônio |
| 35 | M | Felipe Manoel |
| 55 | M | Matheus Trindade |
| 90 | F | Crislan |
| Antrenör : Luan Carlos | ||
| Nautico Recife İlk 11 | ||
| Lucas Perri | 1 | G |
| Victor Ferraz | 2 | D |
| Wellington | 3 | D |
| Bruno Bispo | 4 | D |
| Thassio | 20 | D |
| Richard Franco | 18 | M |
| Ralph | 8 | M |
| Matheus Nascimento | 14 | M |
| Jean Carlos | 10 | M |
| Pedro Vitor | 11 | M |
| Léo Passos | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Bruno Ferreira | 12 | G |
| João Paulo | 6 | D |
| Carlão | 13 | D |
| Eduardo | 7 | M |
| Leandro Carvalho | 15 | F |
| Robinho | 16 | F |
| Ewandro Costa | 17 | F |
| Djavan | 5 | M |
| Amarildo | 19 | F |
| Antrenör : Roberto Fernandes | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 13
|
Toplam şut |
10
|
| 6
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 9
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 13
|
Fauller |
18
|
| 3
|
Kornerler |
6
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 436
|
Toplam pas |
332
|
| 339
|
Başarılı Pas |
237
|
| 78%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
71%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 23:00 | Nautico Recife | 2-1 | Brusque | 1-0 | ||
| 08/09/2025 01:00 | Brusque | 0-1 | Nautico Recife | 0-1 | ||
| 05/05/2025 01:00 | Nautico Recife | 0-0 | Brusque | 0-0 | ||
| 19/08/2023 22:00 | Brusque | 2-2 | Nautico Recife | 1-1 | ||
| 10/09/2022 03:30 | Nautico Recife | 1-0 | Brusque | 0-0 | ||
| 05/06/2022 01:00 | Brusque | 1-2 | Nautico Recife | 1-0 | ||
| 03/11/2021 01:00 | Brusque | 4-3 | Nautico Recife | 3-2 | ||
| 25/07/2021 01:30 | Nautico Recife | 1-1 | Brusque | 1-0 | ||

