Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 13' | Igor Julio (Çıkan Oyuncu) |
|
| 28' | ||
C. Taylor (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
J. Rodríguez (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
J. Brownhill (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
| 74' | ||
| 77' | Ansu Fati (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | F. Buonanotte (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | A. Lallana (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | ||
M. Trésor (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
| 89' | M. O’Mahony (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Burnley İlk 11 | ||
| 49 | G | Arijanet Murić |
| 22 | D | Vitinho |
| 18 | D | Hjalmar Ekdal |
| 33 | D | Maxime Estève |
| 20 | D | Lorenz Assignon |
| 17 | M | Lyle Foster |
| 24 | M | Josh Cullen |
| 16 | M | Sander Berge |
| 34 | M | Jacob Bruun Larsen |
| 47 | F | Wilson Odobert |
| 23 | F | David Datro Fofana |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | James Trafford |
| 3 | D | Charlie Taylor |
| 8 | M | Josh Brownhill |
| 7 | M | Jóhann Guðmundsson |
| 10 | F | Manuel Benson |
| 42 | M | Han-Noah Massengo |
| 31 | F | Mike Trésor |
| 9 | F | Jay Rodriguez |
| 25 | F | Zeki Amdouni |
| Antrenör : V. Kompany | ||
| Brighton İlk 11 | ||
| Bart Verbruggen | 1 | G |
| Joël Veltman | 34 | D |
| Jan Paul van Hecke | 29 | D |
| Lewis Dunk | 5 | D |
| Pervis Estupiñán | 30 | D |
| Pascal Groß | 13 | M |
| Carlos Baleba | 20 | M |
| Simon Adingra | 24 | M |
| Jakub Moder | 15 | M |
| João Pedro | 9 | M |
| Danny Welbeck | 18 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jason Steele | 23 | G |
| Odeluga Offiah | 42 | D |
| Igor Júlio | 3 | D |
| Valentín Barco | 19 | D |
| Cameron Peupion | 44 | M |
| Adam Lallana | 14 | M |
| Facundo Buonanotte | 40 | M |
| Ansu Fati | 31 | F |
| Mark O'Mahony | 55 | F |
| Antrenör : R. De Zerbi | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
8
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 11
|
Toplam şut |
20
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
6
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
10
|
| 18
|
Fauller |
8
|
| 4
|
Kornerler |
5
|
| 1
|
Ofsaytlar |
4
|
| 44%
|
Topa sahip olma |
56%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 8
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 444
|
Toplam pas |
559
|
| 360
|
Başarılı Pas |
481
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
86%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 17:00 | Burnley | 1-1 | Brighton | 0-0 | ||
| 09/12/2023 18:00 | Brighton | 1-1 | Burnley | 0-1 | ||
| 19/02/2022 18:00 | Brighton | 0-3 | Burnley | 0-2 | ||
| 14/08/2021 17:00 | Burnley | 1-2 | Brighton | 1-0 | ||
| 06/02/2021 18:00 | Burnley | 1-1 | Brighton | 0-1 | ||
| 06/11/2020 20:30 | Brighton | 0-0 | Burnley | 0-0 | ||
| 26/07/2020 18:00 | Burnley | 1-2 | Brighton | 1-1 | ||
| 14/09/2019 17:00 | Brighton | 1-1 | Burnley | 0-0 | ||
| 09/02/2019 20:30 | Brighton | 1-3 | Burnley | 0-1 | ||
| 08/12/2018 18:00 | Burnley | 1-0 | Brighton | 1-0 | ||
| 28/04/2018 17:00 | Burnley | 0-0 | Brighton | 0-0 | ||
| 16/12/2017 17:00 | Brighton | 0-0 | Burnley | 0-0 | ||

