Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
6' | J. Zwarts (Gol) | |
J. Antonia (Gol) | 14' | |
J. Antonia | 20' | |
28' | T. Oude Kotte | |
G. Korte (Giren Oyuncu) I. Kallon (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
52' | E. Omarsson (Gol) | |
N. Doodeman (Giren Oyuncu) D. Schmidt (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
R. Muhren (Gol) | 63' | |
66' | S. Fischer (Giren Oyuncu) T. Oude Kotte (Çıkan Oyuncu) |
|
66' | J. Baas (Giren Oyuncu) M. van Rooijen (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Oratmangoen (Gol) | 71' | |
74' | S. Horemans | |
75' | H. Matthys | |
R. Muhren (Penaltıdan Gol) | 76' | |
82' | A. Mendes Moreira (Giren Oyuncu) R. Niemeijer (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | L. Bruins (Giren Oyuncu) M. Wieffer (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Oratmangoen (Gol) | 84' | |
J. Ter Heide (Giren Oyuncu) M. Breij (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
R. Muhren (Gol) | 87' | |
89' | L. Bruins | |
M. Pouwels (Giren Oyuncu) R. Muhren (Çıkan Oyuncu) |
89' | |
S. Nieuwpoort (Giren Oyuncu) C. Mac-Intosch (Çıkan Oyuncu) |
89' | |
R. Oratmangoen (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Cambuur İlk 11 | ||
1 | G | Sonny Stevens |
5 | D | Doke Schmidt |
3 | D | Calvin Mac-Intosh |
4 | D | Erik Schouten |
16 | D | Alex Bangura |
14 | M | Michael Breij |
6 | M | Mees Hoedemakers |
26 | M | Ragnar Oratmangoen |
27 | F | Jarchinio Antonia |
21 | F | Robert Muhren |
7 | F | Issa Kallon |
Yedek Oyuncular | ||
23 | G | Bret Minnema |
15 | D | Joris Kramer |
2 | D | Jasper ter Heide |
24 | D | David Sambissa |
19 | D | Sven Nieuwpoort |
9 | F | Maarten Pouwels |
38 | M | Stefan Deuling |
44 | M | Jhondly van der Meer |
17 | F | Nick Doodeman |
22 | F | Delano Ladan |
11 | F | Giovanni Korte |
Antrenör : H. de Jong |
Excelsior İlk 11 | ||
Maarten De Fockert | 23 | G |
Siebe Horemans | 2 | D |
Thomas Oude Kotte | 4 | D |
Robin Van der Meer | 5 | D |
Herve Matthys | 3 | D |
Brandon Ormonde-Ottewill | 24 | D |
Mitchell van Rooijen | 26 | M |
Reuven Niemeijer | 22 | M |
Mats Wieffer | 8 | M |
Elías Már Ómarsson | 9 | F |
Joel Zwarts | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Lars Bleijenberg | 30 | G |
Pascal Kuiper | 1 | G |
Jaimy Buter | 27 | D |
Sander Fischer | 16 | D |
Julian Baas | 33 | M |
Luigi Bruins | 10 | M |
Redouan El Hankouri | 14 | M |
Ahmad Mendes Moreira | 18 | F |
Sondre Svingen | 15 | D |
Antrenör : M. Dijkhuizen |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
16
|
Toplam şut |
8
|
4
|
Engellenen şutlar |
1
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
9
|
Fauller |
14
|
4
|
Kornerler |
4
|
3
|
Ofsaytlar |
0
|
62%
|
Topa sahip olma |
38%
|
1
|
Sarı Kartlar |
4
|