Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
32' | A. El Messaoudi (Gol) | |
46' | R. Postema (Giren Oyuncu) C. Ngonge (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Jacobs (Giren Oyuncu) N. Doodeman (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
T. Boere (Giren Oyuncu) S. Hendriks (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
R. Maulun (Gol) | 68' | |
72' | J. Larsen (Giren Oyuncu) A. El Messaoudi (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | P. Joosten (Giren Oyuncu) M. de Leeuw (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | D. van Kaam (Giren Oyuncu) T. Suslov (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Sambissa (Giren Oyuncu) E. Schouten (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
M. Tol (Giren Oyuncu) I. Kallon (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
M. Paulissen (Giren Oyuncu) M. Breij (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
90' | B. Meijer (Giren Oyuncu) G. Gudmundsson (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | J. Larsen (Gol) |
Maç Kadroları
Cambuur İlk 11 | ||
1 | G | Sonny Stevens |
5 | D | Doke Schmidt |
3 | D | Calvin Mac-Intosh |
4 | D | Erik Schouten |
16 | D | Alex Bangura |
20 | M | Robin Maulun |
6 | M | Mees Hoedemakers |
14 | M | Michael Breij |
17 | F | Nick Doodeman |
19 | F | Sam Hendriks |
7 | F | Issa Kallon |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Bret Minnema |
12 | G | Pieter Bos |
18 | D | David Sambissa |
15 | D | Marco Tol |
8 | M | Jamie Jacobs |
33 | M | Jhondly van der Meer |
40 | M | Stefan Deuling |
10 | M | Mitchell Paulissen |
9 | F | Tom Boere |
Antrenör : H. de Jong |
Groningen İlk 11 | ||
Peter Leeuwenburgh | 1 | G |
Mo El Hankouri | 11 | D |
Mike te Wierik | 5 | D |
Neraysho Kasanwirjo | 21 | D |
Gabriel Gudmundsson | 15 | D |
Azor Matusiwa | 6 | M |
Wessel Dammers | 4 | M |
Tomáš Suslov | 7 | M |
Ahmed El Messaoudi | 18 | M |
Cyril Ngonge | 27 | M |
Michael De Leeuw | 8 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jan Hoekstra | 16 | G |
Jan de Boer | 25 | G |
Damil Dankerlui | 2 | D |
Bjorn Meijer | 40 | D |
Bart Van Hintum | 3 | D |
Marin Šverko | 20 | D |
Daniel Van Kaam | 26 | M |
Romano Postema | 29 | F |
Jørgen Strand Larsen | 9 | F |
Patrick Joosten | 14 | F |
Antrenör : D. Buijs |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
6
|
Toplam şut |
11
|
2
|
Engellenen şutlar |
1
|
2
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
12
|
Fauller |
10
|
2
|
Kornerler |
8
|
2
|
Ofsaytlar |
3
|
54%
|
Topa sahip olma |
46%
|