Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
33' | D. Titus (Gol) | |
L. Slatsha (Giren Oyuncu) T. Leshabela (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
H. Sereets (Giren Oyuncu) T. Nodada (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
T. Kutumela (Giren Oyuncu) S. April (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
Keanu Cupido | 67' | |
68' | A. Van Wyk (Giren Oyuncu) N. Mgaga (Çıkan Oyuncu) |
|
M. van Heerden (Giren Oyuncu) P. Fisher (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
T. Goedeman (Giren Oyuncu) L. Sifumba (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
85' | D. Titus (Giren Oyuncu) K. Jurgens (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | D. Matsheke (Giren Oyuncu) Q. Sibande (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | I. Rayners (Giren Oyuncu) M. Boji (Çıkan Oyuncu) |
|
Thamsanqa Mkhize | 86' |
Maç Kadroları
Cape Town City İlk 11 | ||
16 | G | Darren Keet |
2 | D | Thamsanqa Mkhize |
15 | D | Keanu Cupido |
13 | D | Mark Van Heerden |
33 | D | Heaven Sereetsi |
44 | M | Luyolo Slatsha |
6 | M | Relebogile Mokhuoane |
7 | M | Thabiso Kutumela |
23 | F | Jaedin Rhodes |
10 | F | Khanyisa Erick Mayo |
27 | F | Taahir Goedeman |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Bongani Mpandle |
22 | D | Patrick Fisher |
25 | D | Lorenzo Gordinho |
26 | M | Thabo Nodada |
53 | M | Shakeel April |
8 | M | Luphumlo Kaka Sifumba |
18 | M | Thakgalo Khanya Leshabela |
29 | F | Jó Paciência |
41 | F | Luke Daniels |
Antrenör : E. Tinkler |
Stellenbosch İlk 11 | ||
Oscarine Masuluke | 30 | G |
Deano van Rooyen | 7 | D |
Thabo Moloisane | 24 | D |
Athenkosi Mcaba | 26 | D |
Fawaaz Basadien | 21 | D |
Sihle Nduli | 8 | M |
Darrel Matsheke | 5 | M |
Antonio Van Wyk | 29 | M |
Devin Titus | 34 | F |
Iqraam Rayners | 9 | F |
Anicet Oura | 14 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Lee Langeveldt | 35 | G |
Qobolwakhe Sibande | 22 | M |
Kyle Jurgens | 27 | M |
Nhlanhla Mgaga | 10 | M |
Salifu Colley | 11 | F |
Liam De Kock | 33 | D |
Andre de Jong | 18 | M |
Thulani Mini | 12 | F |
Mervin Boji | 19 | F |
Antrenör : S. Barker |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
17
|
Toplam şut |
16
|
2
|
Engellenen şutlar |
2
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
9
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
8
|
Fauller |
11
|
8
|
Kornerler |
3
|
3
|
Ofsaytlar |
3
|
60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
2
|
Sarı Kartlar |
0
|