Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
3' | D. Toia | |
46' | A. Putna (Giren Oyuncu) Z. MacMath (Çıkan Oyuncu) |
|
51' | A. Rusnak (Gol) | |
56' | J. Menendez | |
D. Rubio (Gol) | 64' | |
A. Shinyashiki (Giren Oyuncu) D. Rubio (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
B. A. Galvan (Giren Oyuncu) M. Barrios (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
J. Lewis (Giren Oyuncu) C. Bassett (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
M. Kaye (Gol) | 71' | |
77' | M. Chang (Giren Oyuncu) J. Menendez (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | J. Meram (Giren Oyuncu) A. A. Julio Santos (Çıkan Oyuncu) |
|
85' | J. Meram | |
85' | N. Powder (Giren Oyuncu) D. Toia (Çıkan Oyuncu) |
|
B. A. Galvan | 85' | |
90' | D. Kreilach |
Maç Kadroları
Colorado Rapids İlk 11 | ||
22 | G | William Yarbrough |
2 | D | Keegan Rosenberry |
6 | D | Lalas Abubakar |
4 | D | Danny Wilson |
26 | M | Cole Bassett |
19 | M | Jack Price |
23 | M | Kellyn Acosta |
5 | M | Auston Trusty |
12 | F | Michael Barrios |
11 | F | Diego Rubio |
14 | F | Philip Mayaka |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Clint Irwin |
66 | D | Lucas Esteves |
3 | D | Drew Moor |
20 | M | Nicolás Mezquida |
7 | M | Jonathan Lewis |
32 | M | Collen Warner |
9 | F | Andre Shinyashiki |
8 | F | Dominique Badji |
52 | M | Braian Galván |
Antrenör : R. Fraser |
Real Salt Lake İlk 11 | ||
Zac MacMath | 18 | G |
Aaron Herrera | 22 | D |
Marcelo Silva | 30 | D |
Justen Glad | 15 | D |
Donny Toia | 4 | D |
Jonathan Menéndez | 10 | M |
Nick Besler | 13 | M |
Damir Kreilach | 8 | M |
Anderson Julio | 29 | M |
Albert Rusnák | 11 | F |
Rubio Rubin | 14 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Andrew Putna | 51 | G |
Toni Datković | 44 | D |
Ashtone Morgan | 3 | D |
Noah Powder | 26 | D |
Erik Holt | 20 | D |
Pablo Ruiz | 6 | M |
Everton Luiz | 25 | M |
Maikel Chang | 16 | M |
Justin Meram | 9 | F |
Antrenör : F. Juarez |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
14
|
Toplam şut |
17
|
4
|
Engellenen şutlar |
5
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
10
|
Fauller |
8
|
4
|
Kornerler |
6
|
1
|
Ofsaytlar |
3
|
48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
1
|
Sarı Kartlar |
4
|