Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
N. Chadli | 19' | |
I. Paro | 27' | |
28' | W. Caddy (Penaltıdan Gol) | |
32' | A. Kashi | |
45' | M. Adeline | |
R. Sans | 55' | |
60' | S. Shamal (Giren Oyuncu) N. Kandil (Çıkan Oyuncu) |
|
61' | K. Testud (Giren Oyuncu) A. Larose (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Urie (Giren Oyuncu) N. Ndombasi (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
P. I. Ba (Giren Oyuncu) I. Matondo (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
Y. Merdji (Gol) | 66' | |
71' | J. Kodjia (Giren Oyuncu) W. Caddy (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Merdji | 79' | |
79' | M. Mahop | |
B. Mouazan (Giren Oyuncu) N. Chadli (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
T. Sinquin | 89' | |
90' | J. Goncalves (Giren Oyuncu) Y. Barry (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Z. Bengueddoudj (Giren Oyuncu) M. Adeline (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | A. Kashi | |
90' | A. Kashi |
Maç Kadroları
Concarneau İlk 11 | ||
30 | G | Esteban Salles |
2 | D | Alec Georgen |
28 | D | Issouf Paro |
23 | D | Romain Sans |
17 | D | Maxime Etuin |
26 | M | Thibault Sinquin |
15 | M | Gabriel Bares |
21 | M | Nassim Chadli |
7 | M | Isaac Matondo |
18 | M | Yanis Merdji |
9 | F | Noha Ndombasi Nlandu |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Maxime Pattier |
3 | D | Abdelwahed Wahib |
33 | D | Julien Faussurier |
20 | M | Baptiste Mouazan |
29 | M | Pierre Jouan |
11 | M | Axel Urie |
14 | F | Pape Ibnou Ba |
Antrenör : S. Le Mignan |
Annecy İlk 11 | ||
Florian Escales | 1 | G |
Francois Lajugie | 6 | D |
Kevin Mouanga | 14 | D |
Gaby Jean | 13 | D |
Moise Mahop | 3 | D |
Martin Adeline | 21 | M |
Ahmed Kashi | 5 | M |
Yacouba Barry | 20 | M |
Antoine Larose | 28 | F |
Warren Caddy | 10 | F |
Nordine Kandil | 18 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Thomas Callens | 16 | G |
Jonathan Gonçalves | 8 | D |
Thibault Delphis | 41 | D |
Kevin Testud | 12 | F |
Jonathan Kodjia | 24 | F |
Steve Shamal | 27 | F |
Zakaria Bengueddoudj | 33 | F |
Antrenör : L. Guyot |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
10
|
Toplam şut |
17
|
3
|
Engellenen şutlar |
4
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
10
|
Fauller |
21
|
4
|
Kornerler |
1
|
4
|
Ofsaytlar |
3
|
56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
5
|
Sarı Kartlar |
4
|
0
|
Kırmızı Kartlar |
1
|
6
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
502
|
Toplam pas |
392
|
407
|
Başarılı Pas |
294
|
81%
|
Pas Yüzdesi |
75%
|