Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
17' | P. Corral Mondaca | |
46' | C. Espinosa (Giren Oyuncu) P. Corral Mondaca (Çıkan Oyuncu) |
|
48' | J. Rojas | |
S. Magnasco | 50' | |
60' | B. Oyarzo Munoz (Giren Oyuncu) M. Cavalleri (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Olivares (Giren Oyuncu) Z. Lopez (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
N. Baeza (Giren Oyuncu) R. Salinas (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
72' | D. Vera (Giren Oyuncu) G. Harding (Çıkan Oyuncu) |
|
74' | K. Lara (Giren Oyuncu) F. Bechtholdt (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Barrientos (Gol) | 76' | |
F. Hormazabal (Giren Oyuncu) F. Barrientos (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
K. Medel (Giren Oyuncu) J. Valdes (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
R. Brito (Giren Oyuncu) L. Fasson (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
88' | B. Oyarzo Munoz | |
R. Olivares | 90' | |
S. Leyton (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
D. La Serena İlk 11 | ||
17 | G | Zacarías López |
33 | D | Stefano Magnasco |
31 | D | Facundo Agüero |
37 | D | Lucas Fasson dos Santos |
24 | D | Vicente Durán |
28 | M | Felipe Barrientos |
8 | M | Sebastián Leyton |
21 | M | Gerónimo Poblete |
20 | M | Jaime Valdés |
26 | F | Humberto Suazo |
9 | F | Rodrigo Salinas |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | Raul Olivares |
6 | D | Rodrigo Brito |
7 | F | Fabián Hormazabal |
14 | M | Nicolás Baeza |
22 | M | Daniel Monardes |
5 | M | Kevin Medel |
25 | F | Walter Ponce |
Antrenör : M. Ponce |
Curico Unido İlk 11 | ||
Fabián Cerda | 12 | G |
Jens Buss | 5 | D |
Franco Bechtholdt | 16 | D |
José Rojas | 13 | D |
Alex Ibacache | 33 | D |
Fernando Godoy | 15 | M |
Pablo Corral | 23 | M |
Martín Cortés | 17 | M |
Matías Cavalleri | 24 | F |
Gabriel Harding | 28 | F |
Federico Castro | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Paulo Garces | 1 | G |
Kennet Lara Arbunic | 29 | D |
Yerson Opazo | 32 | D |
Felipe Ortíz | 34 | M |
Carlos Espinosa | 10 | M |
Bayron Oyarzo | 11 | F |
Diego Vera | 9 | F |
Antrenör : M. Palermo |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
0
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
7
|
Toplam şut |
2
|
1
|
Engellenen şutlar |
0
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
0
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
12
|
Fauller |
15
|
3
|
Kornerler |
2
|
6
|
Ofsaytlar |
0
|
59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
2
|
Sarı Kartlar |
3
|