Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
G. Lindgren (Penaltıdan Gol) | 29' | |
31' | William Westerlund | |
41' | N. Moro (Kendi Kalesine Gol) | |
43' | Sumar Almadjed | |
G. Lindgren (Gol) | 60' | |
Pashang Abdulla (Giren Oyuncu) A. Fisic (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
65' | Johannes Robert Benjamin Örn | |
75' | B. Örn (Giren Oyuncu) D. Bergman (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | W. Westerlund (Giren Oyuncu) D. Olsson (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | S. Almadjed (Giren Oyuncu) A. Hellborg (Çıkan Oyuncu) |
|
Gustav Lindgren | 79' | |
A. Demirol (Giren Oyuncu) L. Kassi (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
83' | B. Acquah (Giren Oyuncu) Amar Muhsin (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | J. Birkfeldt (Giren Oyuncu) A. Svanbäck (Çıkan Oyuncu) |
|
87' | Daniel Bergman | |
G. Lindgren (Giren Oyuncu) D. Vukojević (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
Abdelkarim Chaouche | 90' |
Maç Kadroları
Degerfors IF İlk 11 | ||
1 | G | Wille Jakobsson |
6 | D | Oscar Wallin |
15 | D | Nasiru Moro |
2 | D | Mamadouba Diaby |
20 | M | Elyas Bouzaiene |
16 | M | Alper Demirol |
7 | D | Sebastian Ohlsson |
3 | D | Abdelkarim Chaouche |
8 | M | Kevin Holmén |
13 | F | Pashang Abdulla |
9 | F | Gustav Lindgren |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Rasmus Forsell |
30 | D | Bernardo Morgado |
17 | M | Luc Kassi |
18 | M | Teo Grönborg |
19 | F | Jamie Bichis |
11 | F | Adi Fisic |
10 | F | Dijan Vukojevic |
Antrenör : W. Lundin |
Helsingborg İlk 11 | ||
Kalle Joelsson | 1 | G |
Johannes Robert Benjamin Örn | 19 | D |
Jon Birkfeldt | 2 | D |
Wilhelm Nilsson | 3 | D |
William Westerlund | 23 | D |
Wilhelm Loeper | 13 | F |
Lukas Kjellnas | 14 | M |
Sumar Almadjed | 8 | M |
Milan Justin Silva Rasmussen | 11 | F |
Benjamin Acquah | 27 | M |
Taylor Silverholt | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Nils Arvidsson | 30 | G |
Simon Bengtsson | 5 | D |
Daniel Bergman | 24 | D |
Adrian Svanback | 21 | M |
Adam Hellborg | 25 | M |
Dennis Olsson | 20 | M |
Amar Muhsin | 33 | F |
Antrenör : K. Saarenpää |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
0
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
13
|
Toplam şut |
7
|
6
|
Engellenen şutlar |
2
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
13
|
Fauller |
13
|
7
|
Kornerler |
6
|
0
|
Ofsaytlar |
1
|
48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
2
|
Sarı Kartlar |
4
|