Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
14' | S. Skrabb (Penaltıdan Gol) | |
Rasmus Örqvist | 35' | |
D. Bergqvist (Giren Oyuncu) J. Gyau (Çıkan Oyuncu) |
37' | |
38' | R. Gojani (Giren Oyuncu) M. Hallberg (Çıkan Oyuncu) |
|
40' | D. Hümmet (Gol) | |
45' | M. Hallberg (Gol) | |
G. Lindgren (Gol) | 46' | |
56' | J. Trenskow (Giren Oyuncu) N. Shamoun (Çıkan Oyuncu) |
|
Rasmus Örqvist | 63' | |
Rasmus Örqvist | 63' | |
H. Bolin (Giren Oyuncu) P. Gwargis (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
K. Mammar (Giren Oyuncu) S. Ohlsson (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
G. Lindgren (Giren Oyuncu) Pashang Abdulla (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
Diego Campos | 86' | |
88' | D. Hümmet (Giren Oyuncu) A. Lindahl (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | J. Karlsson (Giren Oyuncu) A. Motaraghebjafarpour (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Degerfors IF İlk 11 | ||
1 | G | Sondre Rossbach |
20 | D | Elyas Bouzaiene |
2 | D | Gustav Granath |
15 | D | Seid Korac |
29 | D | Douglas Bergqvist |
3 | D | Abdelkarim Chaouche |
14 | M | Hugo Bolin |
16 | M | Rasmus Örqvist |
11 | M | Christos Gravius |
9 | F | Gustav Lindgren |
8 | F | Diego Campos |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Jonas Olsson |
23 | D | Alexander Lindskog |
7 | M | Sebastian Ohlsson |
6 | D | Oscar Wallin |
47 | M | Damjan Pavlović |
22 | M | Justin Salmon |
5 | M | Joseph-Claude Gyau |
13 | F | Pashang Abdulla |
21 | F | Peter Gwargis |
Antrenör : T. Solberg |
kalmar FF İlk 11 | ||
Ricardo Friedrich | 1 | G |
Johan Karlsson | 13 | D |
Lars Saetra | 39 | D |
Rasmus Sjöstedt | 6 | D |
Davíð Kristján Ólafsson | 3 | D |
Romarinho | 29 | M |
Robert Gojani | 23 | M |
Nahom Girmai | 22 | M |
Simon Skrabb | 11 | F |
Deniz Hümmet | 21 | F |
Jacob Trenskow | 20 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jakob Kindberg | 30 | G |
Rony Jansson | 25 | D |
Axel Lindahl | 2 | D |
Motaraghebjafarpour Arash | 26 | D |
Melker Hallberg | 5 | M |
Noah Shamoun | 14 | M |
Kevin Jensen | 7 | M |
Saku Ylätupa | 19 | F |
Antrenör : H. Jensen |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
9
|
Toplam şut |
9
|
3
|
Engellenen şutlar |
1
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
10
|
Fauller |
14
|
5
|
Kornerler |
3
|
4
|
Ofsaytlar |
2
|
47%
|
Topa sahip olma |
53%
|
3
|
Sarı Kartlar |
0
|
1
|
Kırmızı Kartlar |
0
|
1
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
545
|
Toplam pas |
641
|
482
|
Başarılı Pas |
571
|
88%
|
Pas Yüzdesi |
89%
|