Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
M. Mesanovic (Gol) | 19' | |
M. Bakalorz (Giren Oyuncu) R. Niyaz (Çıkan Oyuncu) |
24' | |
Fabiano | 39' | |
46' | L. Mugni (Giren Oyuncu) D. Furman (Çıkan Oyuncu) |
|
K. Aktas (Giren Oyuncu) M. Diskerud (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
A. Yasin (Giren Oyuncu) M. Mesanovic (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
70' | S. Spiridonovic (Giren Oyuncu) O. Artan (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | H. Pehlivan (Giren Oyuncu) Z. Toure (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Murawski | 83' | |
83' | D. Candeias | |
87' | I. Karakas (Giren Oyuncu) S. Dikmen (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Ozkal (Giren Oyuncu) O. Ozdemir (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
H. Ayaroglu (Giren Oyuncu) A. Yasin (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Denizlispor İlk 11 | ||
19 | G | Cenk Gönen |
76 | D | Özer Özdemir |
22 | D | Mustafa Yumlu |
91 | D | Fabiano |
30 | D | Ayman Ben Mohamed |
8 | M | Radosław Murawski |
11 | M | Muris Mešanovič |
20 | M | Recep Niyaz |
42 | M | Mix Diskerud |
28 | M | Angelo Sagal |
7 | F | Hugo Rodallega |
Yedek Oyuncular | ||
29 | G | Costel Pantilimon |
23 | D | Sakıb Aytaç |
26 | D | Görkem Can |
3 | D | Muhammet Özkal |
5 | M | Kubilay Aktaş |
70 | M | Hasan Ayaroğlu |
6 | M | Marvin Bakalorz |
9 | F | Hadi Sacko |
17 | M | Ahmed Yasin |
61 | F | Ali Yavuz Kol |
Antrenör : H. Kutlu |
Genclerbirligi İlk 11 | ||
Kristoffer Nordfeldt | 1 | G |
Omurcan Artan | 27 | D |
Arda Kızıldağ | 4 | D |
Zargo Touré | 15 | D |
Pierre-Yves Polomat | 39 | D |
Piris da Motta | 23 | M |
Soner Dikmen | 8 | M |
Daniel Candeias | 21 | M |
Dominik Furman | 7 | M |
Floyd Ayité | 33 | M |
Sandro Lima | 91 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Ubeyd Adiyaman | 44 | G |
Halil Ibrahim Pehlivan | 3 | D |
Mustafa Akbaş | 12 | D |
Rahmetullah Berisbek | 19 | M |
Lucas Mugni | 30 | M |
Srđan Spiridonović | 11 | M |
Murat Yildirim | 88 | M |
Sefa Yılmaz | 10 | M |
İlker Karakaş | 17 | F |
Sami Gokhan Altiparmak | 26 | F |
Antrenör : M. Altıparmak |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
10
|
Toplam şut |
12
|
4
|
Engellenen şutlar |
1
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
17
|
Fauller |
15
|
5
|
Kornerler |
4
|
3
|
Ofsaytlar |
4
|
45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
2
|
Sarı Kartlar |
1
|