Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
P. Magnín (Gol) | 7' | |
40' | S. Kubiszyn (Gol) | |
45' | ||
P. Magnin | 45' | |
46' | A. Herrera (Giren Oyuncu) M. Parrales (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | M. Eggel (Giren Oyuncu) E. Acosta (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | E. Plúas (Giren Oyuncu) R. Calderón (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Luna (Giren Oyuncu) R. Becerra (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
D. Noboa (Giren Oyuncu) K. Moreno (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
W. Chalá (Giren Oyuncu) A. Venezia (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
86' | R. Burbano (Giren Oyuncu) N. Servetto (Çıkan Oyuncu) |
|
B. Corozo | 90' | |
90' | M. Parrales | |
90' | G. Achilier | |
90' | P. Velasco | |
90' | M. Parrales (Gol) |
Maç Kadroları
Deportivo Cuenca İlk 11 | ||
31 | G | Hamilton Piedra |
25 | D | Marcos Andrés López |
2 | D | Bruno Duarte |
3 | D | Sixto Mina |
32 | D | Nazareno Romero |
17 | M | Bryan Corozo |
13 | M | David Noboa |
7 | M | Lucas Mancinelli |
10 | M | Danny Luna |
11 | M | Walter Chalá |
12 | F | Pablo Daniel Magnin |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Eduardo Jiménez |
16 | F | Yerlin Quinonez |
4 | D | Ronny Biojo |
23 | D | Eddie Guevara |
18 | D | Ivan Piedra |
40 | M | Francisco Mera |
27 | M | Kliver Moreno |
70 | F | Vilinton Branda |
8 | M | Esteban Davila |
37 | F | Agustin Venezia |
21 | F | Raúl Becerra |
Antrenör : A. Carevic |
Orense SC İlk 11 | ||
Rolando Silva | 12 | G |
Pedro Velasco | 31 | D |
Gabriel Achilier | 24 | D |
Óscar Quiñónez | 3 | D |
Yeltzin Erique | 60 | D |
Sergio Vásquez | 50 | M |
Erick Plúas | 14 | M |
Santiago Kubiszyn | 29 | M |
Marcelo Eggel | 5 | M |
Robert Burbano | 10 | M |
Walter Agustin Herrera | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
José Cárdenas | 1 | G |
Bryan Quinonez | 52 | M |
Marlon Quiñónez | 4 | D |
José Andrade | 21 | M |
Richard Calderón | 8 | M |
Enzo Acosta | 37 | M |
Dany Coronel | 9 | M |
Andrés Parrales | 33 | F |
Nicolás Servetto | 20 | F |
Johan Guerrero | 70 | D |
Jostin Feijoo | 45 | M |
Antrenör : S. Escobar |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
14
|
Toplam şut |
10
|
8
|
Engellenen şutlar |
1
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
10
|
Fauller |
11
|
5
|
Kornerler |
2
|
3
|
Ofsaytlar |
0
|
60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|