Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
M. Harness | 32' | |
C. Blackett-Taylor (Giren Oyuncu) N. Mendez-Laing (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
68' | E. Ampadu | |
71' | D. James (Giren Oyuncu) W. Gnonto (Çıkan Oyuncu) |
|
71' | J. Piroe (Giren Oyuncu) M. Joseph (Çıkan Oyuncu) |
|
71' | M. Solomon (Giren Oyuncu) L. Ramazani (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Chirewa (Giren Oyuncu) M. Harness (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
T. Barkhuizen (Giren Oyuncu) K. Jackson (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
79' | B. Aaronson (Gol) | |
J. Collins (Giren Oyuncu) J. Yates (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
D. Brown (Giren Oyuncu) K. Goudmijn (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
89' | P. Bamford (Giren Oyuncu) B. Aaronson (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | J. Guilavogui (Giren Oyuncu) A. Tanaka (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Derby İlk 11 | ||
1 | G | Jacob Widell Zetterström |
2 | D | Kane Wilson |
35 | D | Curtis Nelson |
12 | D | Nathaniel Phillips |
20 | D | Callum Elder |
17 | M | Kenzo Goudmijn |
32 | M | Ebou Adams |
19 | M | Kayden Jackson |
18 | M | Marcus Harness |
11 | M | Nathaniel Méndez-Laing |
10 | F | Jerry Yates |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Josh Vickers |
5 | D | Sonny Bradley |
3 | D | Craig Forsyth |
23 | M | Joe Ward |
28 | M | Tawanda Chirewa |
7 | F | Tom Barkhuizen |
27 | F | Corey Blackett-Taylor |
9 | F | James Collins |
39 | F | Dajaune Brown |
Antrenör : P. Warne |
Leeds İlk 11 | ||
Illan Meslier | 1 | G |
Jayden Bogle | 2 | D |
Joe Rodon | 6 | D |
Pascal Struijk | 5 | D |
Sam Byram | 25 | D |
Ethan Ampadu | 4 | M |
Ao Tanaka | 22 | M |
Largie Ramazani | 17 | M |
Brenden Aaronson | 11 | M |
Wilfried Gnonto | 29 | M |
Mateo Joseph | 19 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Karl Darlow | 26 | G |
Josuha Guilavogui | 23 | M |
Isaac Schmidt | 33 | D |
James Debayo | 37 | D |
Daniel James | 7 | M |
Joe Rothwell | 8 | M |
Manor Solomon | 14 | F |
Joël Piroe | 10 | F |
Patrick Bamford | 9 | F |
Antrenör : D. Farke |
Maç İstatistikleri
1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
4
|
Toplam şut |
17
|
2
|
Engellenen şutlar |
6
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
0
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
14
|
Fauller |
9
|
2
|
Kornerler |
9
|
0
|
Ofsaytlar |
1
|
39%
|
Topa sahip olma |
61%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|