Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Artur Yusupov | 17' | |
Abdul Aziz Tetteh | 21' | |
35' | Mohammed Rabiu | |
Evgeny Lutsenko (Giren Oyuncu) Kirill Panchenko (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
Kirill Panchenko (Gol) | 67' | |
68' | Ramil Sheydaev (Giren Oyuncu) Sergey Kornilenko (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | Jano Ananidze (Giren Oyuncu) Denis Tkachuk (Çıkan Oyuncu) |
|
Artur Yusupov (Giren Oyuncu) Samba Sow (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
78' | Mohammed Rabiu (Giren Oyuncu) Paul Anton (Çıkan Oyuncu) |
|
Abdul Aziz Tetteh (Giren Oyuncu) Vladimir Rykov (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
Kirill Panchenko | 90' |
Maç Kadroları
Dinamo Moscow İlk 11 | ||
1 | G | Anton Shunin |
25 | D | Aleksey Kozlov |
44 | D | Toni Šunjić |
24 | D | Roman Evgenev |
2 | D | Grigory Morozov |
9 | M | Miguel Cardoso |
6 | M | Artur Yusupov |
5 | M | Abdul Aziz Tetteh |
22 | M | Joãozinho |
7 | F | Evgeni Markov |
48 | F | Evgeny Lutsenko |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Igor Leshchuk |
3 | D | Sebastian Holmen |
4 | D | Vladimir Rykov |
20 | M | Vyacheslav Grulev |
8 | M | Kirill Panchenko |
27 | M | Samba Sow |
11 | M | Ivan Temnikov |
10 | M | Fedor Černych |
Antrenör : |
Krylya Sovetov İlk 11 | ||
Sergey Ryzhikov | 1 | G |
Roman Shishkin | 49 | M |
Agustín Rogel | 18 | D |
Miral Samardžić | 5 | D |
Vitali Denisov | 39 | D |
Artem Timofeev | 40 | M |
Mohammed Rabiu | 13 | M |
Maksim Kanunnikov | 99 | F |
Jano Ananidze | 10 | M |
Anton Zinkovskiy | 70 | F |
Ramil Sheydaev | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Yevgeny Konyukhov | 14 | G |
Maksim Karpov | 95 | D |
Taras Burlak | 90 | D |
Vladimir Poluyakhtov | 2 | D |
Pavel Yakovlev | 91 | M |
Denis Tkachuk | 31 | M |
Georgi Zotov | 15 | M |
Paul Anton | 28 | M |
Gennadi Kiselev | 78 | M |
Vanja Vučičević | 22 | F |
Sergey Kornilenko | 8 | F |
Bogdan Ovsyannikov | 81 | SUB |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
0
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
11
|
Toplam şut |
2
|
2
|
Engellenen şutlar |
0
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
1
|
7
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
13
|
Fauller |
12
|
4
|
Kornerler |
3
|
4
|
Ofsaytlar |
0
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
3
|
Sarı Kartlar |
1
|