Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
F. Prce (Gol) | 17' | |
45' | P. Hartley (Gol) | |
46' | I. Pandita (Giren Oyuncu) P. Halder (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | K. Thatal (Giren Oyuncu) B. Singh (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Das | 49' | |
J. Singh (Giren Oyuncu) L. Hnamte (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
A. Dervisevic (Giren Oyuncu) D. Chima Chukwu (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
A. Singh (Giren Oyuncu) W. Luwang (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
72' | J. Murray (Giren Oyuncu) N. Valskis (Çıkan Oyuncu) |
|
76' | N. Gahlot (Giren Oyuncu) S. Doungel (Çıkan Oyuncu) |
|
76' | G. Stewart (Giren Oyuncu) E. Sabia (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | N. Gahlot | |
J. Lourenco (Giren Oyuncu) S. Das (Çıkan Oyuncu) |
85' |
Maç Kadroları
East Bengal İlk 11 | ||
29 | G | Arindam Bhattacharya |
8 | D | Mohammed Rafique |
4 | D | Tomislav Mrčela |
71 | D | Franjo Prce |
20 | D | Hira Mondal |
22 | M | Lalrinliana Hnamte |
18 | M | Sourav Das |
14 | M | Wahengbam Angousana Luwang |
23 | M | Bikash Jairu |
7 | F | Antonio Perošević |
27 | F | Daniel Chima Chukwu |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Suvam Sen |
2 | D | Daniel Gomes |
12 | D | Joyner Lourenco |
10 | M | Jackichand Singh |
80 | M | Amarjit Kiyam Singh |
5 | D | Adil Khan |
21 | M | Amir Dervišević |
6 | D | Darren Sidoel |
24 | F | Thongkhosem Haokip |
Antrenör : R. Fowler |
Jamshedpur İlk 11 | ||
Rehnesh Paramba | 32 | G |
Laldinliana Renthlei | 26 | D |
Eli Sabiá | 13 | D |
Ricky Lallawmawma | 6 | D |
Peter Hartley | 29 | D |
Jitendra Singh | 3 | M |
Pronay Halder | 8 | M |
Alex | 14 | M |
Seminlen Doungel | 7 | F |
Nerijus Valskis | 9 | F |
Boris Thangjam | 2 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Pawan Kumar | 1 | G |
Narender Gahlot | 5 | D |
Laldinpuia Pc | 4 | D |
Mobashir Rahman | 15 | M |
Ishan Pandita | 45 | M |
Komal Thatal | 11 | M |
Ritwik Kumar Das | 18 | M |
Jordan Murray | 10 | F |
Greg Stewart | 24 | F |
Antrenör : O. Coyle |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
11
|
Toplam şut |
16
|
5
|
Engellenen şutlar |
6
|
3
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
11
|
Fauller |
15
|
5
|
Kornerler |
4
|
1
|
Ofsaytlar |
3
|
37%
|
Topa sahip olma |
63%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|