Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
35' | Carlos Soler (Gol) | |
Richard Boateng | 37' | |
Pablo Vázquez | 45' | |
45' | Mouctar Diakhaby | |
46' | Mouctar Diakhaby (Giren Oyuncu) Omar Alderete (Çıkan Oyuncu) |
|
Richard Boateng (Giren Oyuncu) Pablo De Blasis (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
59' | Hélder Costa (Giren Oyuncu) José Luis Gayà (Çıkan Oyuncu) |
|
59' | Uroš Račić (Giren Oyuncu) Koba Koindredi (Çıkan Oyuncu) |
|
Shinji Okazaki (Giren Oyuncu) Alejandro Domingo (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
Yann Bodiger | 62' | |
Nacho Gil (Giren Oyuncu) Álex Gallar (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
Álex Gallar | 71' | |
71' | Yunus Musah (Giren Oyuncu) Denis Cheryshev (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | Jesús Vázquez | |
Alfredo Ortuño (Penaltıdan Gol) | 75' | |
Alberto de la Bella | 80' | |
88' | Marcos de Sousa (Giren Oyuncu) Gonçalo Guedes (Çıkan Oyuncu) |
|
Alberto de la Bella (Giren Oyuncu) Antonio Luna (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
Yann Bodiger (Giren Oyuncu) Rubén Castro (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
90' | Denis Cheryshev (Gol) |
Maç Kadroları
FC Cartagena İlk 11 | ||
13 | G | Jérôme Prior |
15 | D | David Simón |
2 | D | David Andújar |
5 | D | Pablo Vázquez |
24 | D | Alberto de la Bella |
6 | M | Yann Bodiger |
12 | M | Richard Boateng |
21 | M | Nacho Gil |
16 | M | Shinji Okazaki |
17 | M | Dauda Mohammed |
9 | F | Alfredo Ortuño |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Marc Martinez |
20 | D | Gastón Silva |
3 | D | Pedro Alcalá |
22 | D | Julián Delmás |
19 | D | Antonio Luna |
28 | M | Alejandro Domingo |
8 | M | Pablo De Blasis |
31 | M | Xavi Pons |
14 | M | Berto Cayarga |
10 | F | Álex Gallar |
7 | F | Rubén Castro |
Antrenör : Luis Carrión |
Valencia İlk 11 | ||
Jaume Doménech | 1 | G |
Daniel Wass | 18 | D |
Mouctar Diakhaby | 12 | D |
Hugo Guillamón | 6 | D |
Jesús Vázquez | 32 | D |
Carlos Soler | 10 | M |
Yunus Musah | 4 | M |
Uroš Račić | 8 | M |
Hélder Costa | 11 | F |
Marcos de Sousa | 22 | F |
Hugo Duro | 19 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Giorgi Mamardashvili | 28 | G |
Rubén Iranzo | 39 | D |
Omar Alderete | 15 | D |
José Luis Gayà | 14 | D |
Koba Koindredi | 27 | M |
Denis Cheryshev | 17 | M |
Pedro Alemañ Serna | 26 | M |
Maximiliano Gómez | 9 | F |
Álex Blanco | 16 | F |
Gonçalo Guedes | 7 | M |
Manu Vallejo | 21 | F |
Antrenör : José Bordalás |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
10
|
Toplam şut |
10
|
5
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
16
|
Fauller |
28
|
3
|
Kornerler |
3
|
4
|
Ofsaytlar |
1
|
64%
|
Topa sahip olma |
36%
|
5
|
Sarı Kartlar |
2
|
2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
488
|
Toplam pas |
267
|
395
|
Başarılı Pas |
188
|
81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
70%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2024 21:00 | FC Cartagena | 1-2 | Valencia | 1-0 | ||
05/01/2022 18:00 | FC Cartagena | 1-2 | Valencia | 0-1 | ||
24/07/2021 20:00 | Valencia | 3-2 | FC Cartagena | 0-0 |