Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
D. Franke | 34' | |
38' | M. Thiaw | |
49' | M. Kaminski | |
52' | R. Zalazar (Giren Oyuncu) R. Ranftl (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Linsmayer | 53' | |
55' | R. Zalazar (Gol) | |
R. Preissinger (Giren Oyuncu) D. Linsmayer (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
V. Sulejmani (Giren Oyuncu) P. Schmidt (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
71' | M. Thiaw (Gol) | |
D. Eckert (Giren Oyuncu) F. Pick (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
81' | D. Drexler (Gol) | |
82' | M. Pieringer (Giren Oyuncu) M. Bulter (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | V. Palsson (Giren Oyuncu) D. Drexler (Çıkan Oyuncu) |
|
V. Sulejmani | 87' | |
87' | B. Idrizi (Giren Oyuncu) F. Flick (Çıkan Oyuncu) |
|
87' | M. Lode (Giren Oyuncu) K. Itakura (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
FC Ingolstadt 04 İlk 11 | ||
39 | G | Dejan Stojanović |
5 | D | Nico Antonitsch |
16 | D | Visar Musliu |
3 | D | Dominik Franke |
35 | M | Filip Bilbija |
34 | M | Merlin Röhl |
22 | M | Christian Gebauer |
23 | M | Denis Linsmayer |
26 | M | Florian Pick |
32 | F | Patrick Schmidt |
30 | F | Stefan Kutschke |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Robert Jendrusch |
25 | D | Jonatan Kotzke |
2 | D | Andreas Poulsen |
13 | D | Nils Röseler |
15 | D | Nikola Stevanović |
6 | M | Rico Preißinger |
33 | F | Valmir Sulejmani |
7 | F | Dennis Eckert Ayensa |
29 | F | Arian Llugiqi |
Antrenör : R. Rehm |
FC Schalke 04 İlk 11 | ||
Martin Fraisl | 30 | G |
Ko Itakura | 3 | D |
Malick Thiaw | 33 | D |
Marcin Kamiński | 35 | D |
Reinhold Ranftl | 27 | M |
Dominick Drexler | 24 | M |
Florian Flick | 17 | M |
Kerim Çalhanoğlu | 42 | M |
Darko Churlinov | 7 | F |
Marius Bülter | 11 | F |
Simon Terodde | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Ralf Fährmann | 1 | G |
Marius Lode | 5 | D |
Henning Matriciani | 41 | D |
Yaroslav Mikhailov | 39 | M |
Blendi Idrizi | 36 | M |
Victor Pálsson | 4 | M |
Marc Rzatkowski | 18 | M |
Rodrigo Zalazar | 10 | M |
Marvin Pieringer | 21 | F |
Antrenör : D. Grammozis |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
10
|
Toplam şut |
14
|
2
|
Engellenen şutlar |
9
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
18
|
Fauller |
11
|
7
|
Kornerler |
3
|
5
|
Ofsaytlar |
0
|
29%
|
Topa sahip olma |
71%
|
3
|
Sarı Kartlar |
2
|