Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
N. Beloko (Gol) | 48' | |
A. Stankovic (Giren Oyuncu) T. Owusu (Çıkan Oyuncu) |
54' | |
L. Winkler (Giren Oyuncu) J. Kadak (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
T. Klidje (Giren Oyuncu) S. Karweina (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
64' | K. Bua (Giren Oyuncu) T. Berdayes (Çıkan Oyuncu) |
|
65' | C. Souza Espana (Giren Oyuncu) T. Bouchlarhem (Çıkan Oyuncu) |
|
65' | D. Djokic (Giren Oyuncu) D. Sorgic (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | L. Chipperfield (Giren Oyuncu) Y. Chouaref (Çıkan Oyuncu) |
|
K. Spadanuda (Giren Oyuncu) D. Rrudhani (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
D. Ulrich (Giren Oyuncu) L. Villiger (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
83' | G. Rusev (Giren Oyuncu) A. Kabacalman (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Loretz | 86' | |
90' | G. Rusev | |
90' | N. Lavanchy | |
90' | T. Fayulu |
Maç Kadroları
FC Luzern İlk 11 | ||
1 | G | Pascal Loretz |
20 | D | Pius Dorn |
4 | D | Luca Jaquez |
5 | D | Stefan Knežević |
14 | D | Andrejs Cigaņiks |
11 | M | Donat Rrudhani |
24 | M | Tyron Owusu |
18 | M | Nicky Beloko |
16 | M | Jakub Kadák |
10 | F | Sinan Karweina |
27 | F | Lars Villiger |
Yedek Oyuncular | ||
90 | G | Vaso Vasić |
3 | D | Jesper Lofgren |
2 | D | Severin Ottiger |
33 | D | Leny Meyer |
8 | M | Aleksandar Stanković |
22 | M | Dario Ulrich |
29 | M | Levin Winkler |
7 | M | Kevin Spadanuda |
17 | F | Thibault Klidje |
Antrenör : M. Frick |
FC Sion İlk 11 | ||
Timothy Fayulu | 16 | G |
Numa Lavanchy | 14 | D |
Joel Schmied | 2 | D |
Gora Diouf | 4 | D |
Nias Hefti | 20 | D |
Théo Berdayes | 29 | M |
Ali Kabacalman | 88 | M |
Baltazar Costa | 8 | M |
Theo Bouchlarhem | 11 | M |
Ylyas Chouaref | 7 | F |
Dejan Sorgić | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Heinz Lindner | 1 | G |
Jan Kronig | 17 | D |
Noé Sow | 5 | D |
Cristian Souza | 52 | M |
Kevin Bua | 33 | M |
Liam Scott Chipperfield | 21 | M |
Dejan Đokić | 19 | F |
Georgi Rusev | 30 | F |
Antrenör : D. Tholot |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
12
|
Toplam şut |
15
|
3
|
Engellenen şutlar |
3
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
7
|
Fauller |
7
|
3
|
Kornerler |
8
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|