Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
3' | Frederik Winther | |
37' | Nicolai Vallys | |
39' | H. Evjen (Gol) | |
E. Nuamah (Gol) | 52' | |
62' | H. Evjen (Giren Oyuncu) A. Ben Slimane (Çıkan Oyuncu) |
|
63' | J. Bell (Giren Oyuncu) J. Radošević (Çıkan Oyuncu) |
|
78' | D. Wass (Giren Oyuncu) S. Sebulonsen (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Diomandé (Giren Oyuncu) W. Faghir (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
M. Bidstrup (Giren Oyuncu) M. Hansen (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
E. Nuamah (Giren Oyuncu) J. Jensen-Abbew (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
90' | F. Winther (Giren Oyuncu) M. Divković (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | M. Greve (Giren Oyuncu) C. Björk (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Nuamah (Gol) | 90' | |
90' | M. Divkovic (Giren Oyuncu) F. Winther (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | M. Hermansen |
Maç Kadroları
FC Nordsjaelland İlk 11 | ||
13 | G | Andreas Hansen |
23 | D | Oliver Villadsen |
4 | D | Kian Hansen |
39 | D | Adamo Nagalo |
5 | D | Martin Frese |
27 | D | Daniel Svensson |
18 | M | Mads Bidstrup |
6 | M | Jacob Christensen |
10 | M | Mohammed Diomande |
37 | F | Ernest Nuamah |
8 | F | Emiliano Marcondes |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Carljohan Eriksson |
15 | D | Erik Marxen |
30 | D | Jonas Jensen-Abbew |
28 | M | Lasso Coulibaly |
36 | M | Rocco Ascone |
9 | F | Benjamin Nygren |
11 | F | Mads Hansen |
21 | F | Wahid Faghir |
32 | F | Ibrahim Osman |
Antrenör : J. Thorup |
Brondby İlk 11 | ||
Mads Hermansen | 1 | G |
Daniel Wass | 10 | D |
Frederik Alves Ibsen | 32 | D |
Frederik Winther | 4 | D |
Blás Riveros | 15 | D |
Mathias Greve | 8 | M |
Joe Bell | 6 | M |
Mathias Kvistgaarden | 36 | M |
Håkon Evjen | 11 | M |
Nicolai Vallys | 7 | M |
Ohi Omoijuanfo | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Thomas Mikkelsen | 16 | G |
Sebastian Søraas Sebulonsen | 2 | D |
Rasmus Lauritsen | 5 | D |
Josip Radošević | 22 | M |
Christian Cappis | 23 | M |
Anis Ben Slimane | 25 | M |
Carl Björk | 12 | F |
Marko Divković | 24 | F |
Oscar Schwartau | 41 | F |
Antrenör : J. Sørensen |
Maç İstatistikleri
12
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
23
|
Toplam şut |
9
|
5
|
Engellenen şutlar |
3
|
13
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
10
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
6
|
Fauller |
12
|
8
|
Kornerler |
3
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
53%
|
Topa sahip olma |
47%
|
0
|
Sarı Kartlar |
2
|