Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
M. Thiaw (Gol) | 30' | |
37' | G. Castro | |
46' | N. I. Gonzalez (Giren Oyuncu) S. Kalajdzic (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Sane | 56' | |
56' | N. I. Gonzalez (Penaltıdan Gol) | |
O. Mascarell | 59' | |
N. Bentaleb (Giren Oyuncu) M. Nastasic (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
75' | S. Wamangituka (Giren Oyuncu) M. Klimowicz (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | P. Klement (Giren Oyuncu) B. Sosa (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | D. Churlinov (Giren Oyuncu) T. Coulibaly (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | N. I. Gonzalez | |
B. Raman (Giren Oyuncu) M. Uth (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
A. Schopf (Giren Oyuncu) C. Bozdogan (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
90' | P. Forster (Giren Oyuncu) G. Castro (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
FC Schalke 04 İlk 11 | ||
23 | G | Frederik Rønnow |
33 | D | Malick Thiaw |
26 | D | Salif Sané |
5 | D | Matija Nastasić |
6 | M | Omar Mascarell |
2 | M | Kilian Ludewig |
25 | M | Amine Harit |
40 | M | Can Bozdoğan |
24 | M | Bastian Oczipka |
18 | F | Gonçalo Paciência |
7 | F | Mark Uth |
Yedek Oyuncular | ||
34 | G | Michael Langer |
17 | D | Benjamin Stambouli |
3 | D | Hamza Mendyl |
10 | M | Nabil Bentaleb |
28 | M | Alessandro Schöpf |
22 | F | Steven Skrzybski |
9 | F | Benito Raman |
14 | F | Rabbi Matondo |
11 | F | Vedad Ibišević |
Antrenör : M. Baum |
VfB Stuttgart İlk 11 | ||
Gregor Kobel | 1 | G |
Pascal Stenzel | 15 | D |
Atakan Karazor | 16 | D |
Marc-Oliver Kempf | 4 | D |
Tanguy Coulibaly | 7 | M |
Orel Mangala | 23 | M |
Wataru Endo | 3 | M |
Borna Sosa | 24 | M |
Mateo Klimowicz | 31 | F |
Gonzalo Castro | 8 | F |
Saša Kalajdžić | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Fabian Bredlow | 33 | G |
Marcin Kamiński | 35 | D |
Philipp Klement | 21 | M |
Philipp Förster | 20 | M |
Darko Churlinov | 19 | M |
Waldemar Anton | 2 | D |
Silas Wamangituka | 14 | F |
Daniel Didavi | 10 | M |
Nicolás González | 22 | F |
Antrenör : P. Matarazzo |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
8
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
9
|
Toplam şut |
20
|
3
|
Engellenen şutlar |
8
|
5
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
9
|
11
|
Fauller |
14
|
3
|
Kornerler |
4
|
4
|
Ofsaytlar |
0
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|