Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Na Sang-Ho | 4' | |
6' | Park Yong-Ji (Gol) | |
23' | Park Yong-Ji | |
28' | Lee Chang-Yong | |
Hong Joon-Ho | 45' | |
45' | Lee Jong-Sung | |
A. Palocevic (Penaltıdan Gol) | 45' | |
46' | Kim Hyun-Sung (Giren Oyuncu) Kang Jae-woo (Çıkan Oyuncu) |
|
54' | Lee Tae-Hee | |
58' | Hong Joon-Ho (Kendi Kalesine Gol) | |
Jung Han-Min (Giren Oyuncu) S. Kwon (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
Hwang Hyun-Soo (Giren Oyuncu) Kim Jin-Sung (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
Lee Tae-Seok | 66' | |
68' | Park Tae-Jun (Giren Oyuncu) Lee Gyu-Seong (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | Hong Si-Hoo (Giren Oyuncu) Park Yong-Ji (Çıkan Oyuncu) |
|
76' | R. Windbichler | |
78' | Park Jeong-Su (Giren Oyuncu) R. Windbichler (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | Hong Si-Hoo | |
Na Sang-Ho (Gol) | 85' | |
S. Jae-Won (Giren Oyuncu) Yoon Jong-Gyu (Çıkan Oyuncu) |
88' |
Maç Kadroları
FC Seoul İlk 11 | ||
21 | G | Han-been Yang |
23 | D | Jong-kyu Yun |
15 | D | Jun-ho Hong |
5 | D | Osmar Barba |
88 | D | Tae-seok Lee |
8 | M | Sung-Yueng Ki |
6 | M | Jin-Seong Kim |
14 | M | Seong-yoon Gwon |
26 | M | Aleksandar Paločević |
7 | M | Sang-Ho Na |
11 | F | Cho Young Wook |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Sang-hun Yu |
2 | D | Hyun-soo Hwang |
66 | M | Oh-yeon Cha |
19 | F | Han-min Jung |
72 | F | Kang Seong-jin |
20 | F | In-kyu Lee |
77 | M | Jae-won Shin |
Antrenör : Park Jin-Seop |
Seongnam FC İlk 11 | ||
Young-kwang Kim | 41 | G |
Tae-heui Lee | 32 | D |
Lee Changyong | 4 | D |
Richard Windbichler | 40 | D |
Yeong-kyu Ahn | 6 | D |
Ji-moog Choi | 34 | D |
Min-hyeok Kim | 13 | M |
Kyu-seong Lee | 14 | M |
Jong-seong Lee | 16 | M |
Kang Jae-woo | 23 | M |
Yong-ji Park | 19 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Keun-bae Kim | 21 | G |
Jeongsu Park | 20 | D |
Si-hoo Hong | 37 | M |
Tae-jun Park | 28 | M |
Su-il Park | 66 | M |
Hyeon-seong Kim | 18 | F |
Sergiu Buş | 9 | F |
Antrenör : Kim Nam-Il |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
13
|
Toplam şut |
9
|
2
|
Engellenen şutlar |
3
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
14
|
Fauller |
19
|
5
|
Kornerler |
5
|
1
|
Ofsaytlar |
6
|
56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
3
|
Sarı Kartlar |
6
|