Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
L. Droppa (Giren Oyuncu) C. Budescu (Çıkan Oyuncu) |
37' | |
42' | I. Larie | |
55' | M. Omoh | |
I. Gheorghe (Giren Oyuncu) V. Rata (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
58' | A. Petre (Giren Oyuncu) A. Ciobanu (Çıkan Oyuncu) |
|
58' | G. Iancu (Giren Oyuncu) M. Omoh (Çıkan Oyuncu) |
|
58' | E. Radaslavescu (Giren Oyuncu) E. Sali (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | C. Grameni (Giren Oyuncu) D. Nedelcu (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Merloi (Giren Oyuncu) M. Lopes (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
72' | R. Boboc (Giren Oyuncu) D. Dussaut (Çıkan Oyuncu) |
|
Ricardinho (Gol) | 89' |
Maç Kadroları
FC Voluntari İlk 11 | ||
71 | goalkeeper | Mihai Popa |
13 | right_back | Denis Ciobotariu |
30 | central_de | Gabriel Tamaş |
5 | central_de | Igor Armas |
6 | left_back | Marius Briceag |
24 | central_mi | Ricardinho |
3 | central_mi | Ulrich Meleke |
14 | right_wing | Marcelo Lopes |
50 | central_mi | Constantin Budescu |
22 | left_winge | Vadim Rață |
77 | striker | Adam Nemec |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Victor Rîmniceanu |
2 | D | Cosmin Florin Achim |
23 | D | Alexandru Vlad |
8 | M | Ion Gheorghe |
10 | M | Cristian Merloi |
21 | M | Mihai Alexandru |
66 | M | Lukáš Droppa |
27 | F | Olawale Muhamed Tehe |
98 | F | Cristian Ionuț Costin |
Antrenör : L. Ciobotariu |
Farul Constanta İlk 11 | ||
Mihai Aioani | 12 | goalkeeper |
Damien Dussaut | 4 | right_back |
Ionuț Larie | 17 | central_de |
Sebastian Mladen | 5 | central_de |
Bradley de Nooijer | 6 | left_back |
Andrei Artean | 18 | central_mi |
Dragoș Nedelcu | 16 | central_mi |
Andrei Ciobanu | 11 | central_mi |
Michael Omoh | 92 | striker |
Jefté Betancor | 10 | striker |
Enes Sali | 77 | striker |
Yedek Oyuncular | ||
Laurențiu Brănescu | 94 | G |
Radu Boboc | 2 | D |
Constantin Grameni | 24 | M |
Eduard Radaslavescu | 29 | M |
Florin Purece | 30 | M |
Adrian Petre | 9 | F |
Robert Moldoveanu | 19 | F |
Gabriel Iancu | 28 | F |
Sebastian Andrei Borza | 27 | |
Antrenör : G. Hagi |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
5
|
Toplam şut |
7
|