Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
7' | H. Kryeziu (Kendi Kalesine Gol) | |
19' | J. Lefort | |
24' | F. Mambimbi (Gol) | |
B. Kramer (Gol) | 29' | |
F. Rohner | 33' | |
44' | C. Martins | |
52' | Q. Maceiras | |
A. Marchesano (Giren Oyuncu) T. Domgjoni (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
67' | T. Siebatcheu (Giren Oyuncu) J. P. Nsame (Çıkan Oyuncu) |
|
67' | N. Ngamaleu (Giren Oyuncu) F. Mambimbi (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Aiyegun | 69' | |
B. Omeragic (Giren Oyuncu) F. Rohner (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
A. Ceesay (Giren Oyuncu) B. Kramer (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
75' | N. Maier (Giren Oyuncu) C. Fassnacht (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | M. Aebischer (Giren Oyuncu) F. Rieder (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | S. Hefti (Giren Oyuncu) Q. Maceiras (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | M. Aebischer | |
D. Gnonto (Giren Oyuncu) F. Aliti (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
S. Seiler (Giren Oyuncu) O. Doumbia (Çıkan Oyuncu) |
84' |
Maç Kadroları
FC Zurich İlk 11 | ||
25 | G | Yanick Brecher |
23 | D | Fabian Rohner |
71 | D | Hekuran Kryeziu |
3 | D | Nathan |
6 | D | Fidan Aliti |
20 | M | Ousmane Doumbia |
14 | M | Toni Domgjoni |
15 | M | Tosin Aiyegun |
21 | M | Blerim Džemaili |
70 | M | Benjamin Kololli |
18 | F | Blaž Kramer |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Živko Kostadinović |
2 | D | Lindrit Kamberi |
4 | D | Bećir Omeragić |
22 | M | Degnand Wilfried Gnonto |
33 | M | Stephan Seiler |
10 | M | Antonio Marchesano |
9 | F | Assan Ceesay |
Antrenör : M. Rizzo |
BSC Young Boys İlk 11 | ||
David von Ballmoos | 26 | G |
Quentin Maceiras | 24 | D |
Mohamed Camara | 4 | D |
Sandro Lauper | 30 | D |
Jordan Lefort | 25 | D |
Meschack Elia | 15 | M |
Fabian Rieder | 60 | M |
Christopher Martins Pereira | 35 | M |
Christian Fassnacht | 16 | M |
Felix Mambimbi | 19 | F |
Jean-Pierre Nsame | 18 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Guillaume Faivre | 91 | G |
Cedric Zesiger | 5 | D |
Silvan Hefti | 36 | D |
Nicolas Ngamaleu | 13 | F |
Nico Maier | 22 | M |
Michel Aebischer | 20 | M |
Jordan Siebatcheu | 17 | F |
Antrenör : G. Seoane |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
14
|
Toplam şut |
13
|
5
|
Engellenen şutlar |
2
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
15
|
Fauller |
14
|
5
|
Kornerler |
4
|
5
|
Ofsaytlar |
3
|
41%
|
Topa sahip olma |
59%
|
3
|
Sarı Kartlar |
4
|