Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 13' | K. Agard (Çıkan Oyuncu) |
|
| 22' | ||
D. Butterworth (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
B. Baggley (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 60' | J. Martin (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Boyle (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
| 87' | J. Hiwula (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Fleetwood Town İlk 11 | ||
| 13 | G | Kieran O'Hara |
| 38 | D | Carl Johnston |
| 33 | D | Aristote Nsiala |
| 26 | D | Callum Johnson |
| 4 | D | Zak Jules |
| 37 | M | Dylan Boyle |
| 32 | M | Paddy Lane |
| 30 | M | Barry Baggley |
| 27 | M | Harrison Biggins |
| 41 | M | Cian Hayes |
| 8 | F | Daniel Butterworth |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Alex Cairns |
| 5 | D | Tom Clarke |
| 10 | M | Callum Camps |
| 47 | M | Harvey Macadam |
| 14 | F | Joe Garner |
| 19 | F | Gerard Garner |
| 11 | M | Anthony Pilkington |
| Antrenör : S. Crainey | ||
| Doncaster İlk 11 | ||
| Jonathan Mitchell | 12 | G |
| Kyle Knoyle | 2 | D |
| Ro-Shaun Williams | 6 | D |
| Joseph Olowu | 5 | D |
| Jordy Hiwula | 17 | M |
| Tommy Rowe | 10 | M |
| Ethan Galbraith | 22 | M |
| Aidan Barlow | 16 | M |
| Josh Martin | 21 | F |
| Kieran Agard | 25 | F |
| Matthew Smith | 14 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Louis Jones | 1 | G |
| Ollie Younger | 3 | D |
| Ben Jackson | 13 | D |
| Adam Clayton | 7 | M |
| Dan Gardner | 23 | M |
| Reo Griffiths | 46 | F |
| Joe Dodoo | 20 | F |
| Antrenör : G. McSheffrey | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 10
|
Toplam şut |
8
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 10
|
Fauller |
15
|
| 6
|
Kornerler |
5
|
| 55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 343
|
Toplam pas |
290
|
| 200
|
Başarılı Pas |
143
|
| 58%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
49%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 18:00 | Doncaster | 2-1 | Fleetwood Town | 1-0 | ||
| 04/12/2024 22:45 | Fleetwood Town | 2-4 | Doncaster | 2-3 | ||
| 19/03/2022 18:00 | Fleetwood Town | 0-0 | Doncaster | 0-0 | ||
| 08/01/2022 18:00 | Doncaster | 0-1 | Fleetwood Town | 0-0 | ||
| 24/04/2021 17:00 | Doncaster | 0-1 | Fleetwood Town | 0-0 | ||
| 09/02/2021 22:45 | Fleetwood Town | 3-1 | Doncaster | 0-1 | ||
| 01/02/2020 18:00 | Fleetwood Town | 2-1 | Doncaster | 1-0 | ||
| 17/08/2019 17:00 | Doncaster | 3-2 | Fleetwood Town | 2-1 | ||
| 26/12/2018 18:00 | Fleetwood Town | 3-0 | Doncaster | 1-0 | ||
| 06/10/2018 17:00 | Doncaster | 0-4 | Fleetwood Town | 0-3 | ||
| 17/02/2018 17:00 | Doncaster | 3-0 | Fleetwood Town | 2-0 | ||
| 18/11/2017 17:00 | Fleetwood Town | 0-0 | Doncaster | 0-0 | ||

