Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
26' | Guillaume Cros | |
55' | D. Bock (Giren Oyuncu) F. Brügmann (Çıkan Oyuncu) |
|
57' | Marius Grosch | |
60' | Niclas Erlbeck | |
63' | N. Erlbeck (Giren Oyuncu) K. Pannewitz (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Kegel (Gol) | 67' | |
M. Hartmann (Giren Oyuncu) H. Dahmani (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
71' | M. Wolfram (Giren Oyuncu) V. Stenzel (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Eberwein (Giren Oyuncu) K. Andersen (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
R. Scheu (Gol) | 84' | |
R. Scheu (Giren Oyuncu) T. Bröker (Çıkan Oyuncu) |
89' |
Maç Kadroları
Fortuna Koln İlk 11 | ||
1 | G | Nikolai Rehnen |
17 | D | Sebastian Schiek |
4 | D | Boné Uaferro |
3 | D | Bernard Kyere |
2 | M | Dominik Ernst |
10 | M | Maik Kegel |
20 | M | Robin Scheu |
31 | M | Nico Brandenburger |
8 | F | Moritz Hartmann |
11 | F | Kwame Yeboah |
14 | F | Michael Eberwein |
Yedek Oyuncular | ||
21 | G | Jannik Bruhns |
13 | D | Alem Koljic |
28 | D | Steven Ruprecht |
6 | M | Okan Adil Kurt |
34 | M | Kristoffer Andersen |
30 | M | Hamdi Dahmani |
18 | F | Thomas Bröker |
Antrenör : |
Carl Zeiss Jena İlk 11 | ||
Jo Coppens | 22 | G |
Dennis Slamar | 21 | D |
Florian Brugmann | 2 | D |
Guillaume Cros | 3 | D |
Marius Grosch | 15 | D |
Manfred Starke | 11 | M |
Rene Eckardt | 9 | M |
Niclas Erlbeck | 17 | M |
Maximilian Wolfram | 8 | M |
Dominik Bock | 14 | F |
Phillip Tietz | 29 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Raphael Koczor | 1 | G |
Fırat Suçsuz | 20 | D |
Soren Eismann | 23 | M |
Kevin Pannewitz | 26 | M |
Justin Schau | 25 | M |
Vincent Louis Stenzel | 28 | F |
Felix Brugmann | 18 | F |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2019 16:00 | Carl Zeiss Jena | 0-1 | Fortuna Koln | 0-1 | ||
02/09/2018 15:00 | Fortuna Koln | 2-0 | Carl Zeiss Jena | 0-0 | ||
20/01/2018 15:00 | Fortuna Koln | 1-0 | Carl Zeiss Jena | 0-0 | ||
29/07/2017 15:00 | Carl Zeiss Jena | 0-2 | Fortuna Koln | 0-0 |