Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Lee Jae-Sung (Gol) | 21' | |
K. Onisiwo (Gol) | 24' | |
28' | E. Demirovic (Penaltıdan Gol) | |
33' | R. Gumny | |
A. Stach | 34' | |
46' | F. Jensen (Giren Oyuncu) D. Beljo (Çıkan Oyuncu) |
|
Lee Jae-Sung (Gol) | 52' | |
62' | D. Colina (Giren Oyuncu) R. Veiga (Çıkan Oyuncu) |
|
62' | K. Yeboah (Giren Oyuncu) A. Maier (Çıkan Oyuncu) |
|
62' | N. Dorsch (Giren Oyuncu) A. Engels (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Ingvartsen (Giren Oyuncu) L. Ajorque (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
76' | ||
A. Barkok (Giren Oyuncu) Lee Jae-Sung (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
Weiper Nelson (Giren Oyuncu) K. Onisiwo (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
A. Hack (Giren Oyuncu) E. Fernandes (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
FSV Mainz 05 İlk 11 | ||
1 | G | Finn Gilbert Dahmen |
25 | D | Andreas Hanche-Olsen |
16 | D | Stefan Bell |
20 | D | Edimilson Fernandes |
21 | M | Danny da Costa |
8 | M | Leandro Barreiro |
6 | M | Anton Stach |
7 | M | Jae-Sung Lee |
19 | M | Anthony Caci |
17 | F | Ludovic Ajorque |
9 | F | Karim Onisiwo |
Yedek Oyuncular | ||
32 | G | Lasse Finn Rieß |
5 | D | Maxim Leitsch |
42 | D | Alexander Hack |
31 | M | Dominik Kohr |
3 | D | Aarón Martín |
4 | M | Aymen Barkok |
43 | M | Brajan Gruda |
11 | F | Marcus Ingvartsen |
44 | F | Nelson Weiper |
Antrenör : B. Svensson |
FC Augsburg İlk 11 | ||
Rafał Gikiewicz | 1 | G |
Robert Gumny | 2 | D |
Jeffrey Gouweleeuw | 6 | D |
Felix Uduokhai | 19 | D |
Arne Maier | 10 | M |
Renato Veiga | 8 | M |
Elvis Rexhbeçaj | 13 | M |
Arne Engels | 27 | M |
Ermedin Demirović | 9 | M |
Dion Drena Beljo | 7 | F |
Mergim Berisha | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Tomáš Koubek | 40 | G |
Maximilian Bauer | 23 | D |
David Čolina | 38 | D |
Daniel Caligiuri | 20 | M |
Fredrik Jensen | 24 | M |
Julian Baumgartlinger | 14 | M |
Niklas Dorsch | 30 | M |
Noah Joel Sarenren Bazee | 17 | M |
Kelvin Yeboah | 45 | F |
Antrenör : E. Maaßen |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
16
|
Toplam şut |
12
|
1
|
Engellenen şutlar |
4
|
13
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
12
|
Fauller |
6
|
4
|
Kornerler |
12
|
5
|
Ofsaytlar |
1
|
50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|