Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
6' | J. Clarke (Gol) | |
20' | A. Ba (Giren Oyuncu) R. Stewart (Çıkan Oyuncu) |
|
43' | A. Alese | |
H. Wilson | 45' | |
46' | N. Huggins (Giren Oyuncu) A. Alese (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Cairney (Gol) | 61' | |
L. Kurzawa | 63' | |
A. Mitrovic (Giren Oyuncu) Carlos Vinicius (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Willian (Giren Oyuncu) H. Wilson (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
75' | D. Batth | |
77' | J. Bennette (Giren Oyuncu) J. Clarke (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | P. Ekwah (Giren Oyuncu) E. Michut (Çıkan Oyuncu) |
|
B. Reid (Giren Oyuncu) T. Cairney (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
H. Reed (Giren Oyuncu) J. Palhinha (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
86' | C. Rigg (Giren Oyuncu) P. Roberts (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | C. Rigg (Gol) |
Maç Kadroları
Fulham İlk 11 | ||
1 | G | Marek Rodák |
2 | D | Kenny Tete |
31 | D | Issa Diop |
3 | D | Layvin Kurzawa |
4 | D | Tosin Adarabioyo |
26 | M | João Palhinha |
10 | M | Tom Cairney |
8 | M | Harry Wilson |
18 | M | Andreas Pereira |
11 | M | Manor Solomon |
30 | F | Carlos Vinícius |
Yedek Oyuncular | ||
17 | G | Bernd Leno |
5 | D | Shane Duffy |
13 | D | Tim Ream |
38 | M | Luke Harris |
14 | F | Bobby Decordova-Reid |
6 | M | Harrison Reed |
21 | M | Daniel James |
20 | F | Willian |
9 | F | Aleksandar Mitrović |
Antrenör : Marco Silva |
Sunderland İlk 11 | ||
Anthony Patterson | 1 | G |
Trai Hume | 32 | D |
Daniel Ballard | 5 | D |
Danny Batth | 6 | D |
Ajibola-Joshua Alese | 42 | D |
Édouard Michut | 25 | M |
Daniel Neil | 24 | M |
Patrick Roberts | 10 | M |
Amad Diallo | 16 | M |
Jack Clarke | 20 | M |
Ross Stewart | 14 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Alex Bass | 12 | G |
Niall Huggins | 2 | D |
Zac Johnson | 41 | D |
Caden Kelly | 34 | D |
Chris Rigg | 31 | M |
Pierre Ekwah | 39 | M |
Abdoullah Ba | 17 | M |
Jewison Bennette | 19 | F |
Tom Watson | 49 | F |
Antrenör : T. Mowbray |
Maç İstatistikleri
12
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
22
|
Toplam şut |
17
|
5
|
Engellenen şutlar |
6
|
17
|
Kaleyi bulan şut |
13
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
8
|
Fauller |
8
|
6
|
Kornerler |
5
|
1
|
Ofsaytlar |
4
|
69%
|
Topa sahip olma |
31%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|