Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
10' | L. Segovia (Çıkan Oyuncu) |
|
31' | F. Le Joncour (Çıkan Oyuncu) |
|
33' | ||
43' | ||
45' | ||
70' | ||
72' | ||
76' | ||
Hong Hyun-Seok (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
G. Orban (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
S. Kums (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
82' | P. Dwomoh (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | S. Abe (Çıkan Oyuncu) |
|
82' | X. Mercier (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | ||
90' | ||
90' | ||
90' |
Maç Kadroları
Gent İlk 11 | ||
33 | G | Davy Roef |
5 | D | Ismael Kandouss |
4 | D | Tsuyoshi Watanabe |
23 | D | Jordan Torunarigha |
18 | M | Matisse Samoise |
13 | M | Julien De Sart |
24 | M | Sven Kums |
19 | M | Malick Fofana |
7 | F | Hyun-Seok Hong |
11 | F | Hugo Cuypers |
20 | F | Gift Orban |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Celestin De Schrevel |
22 | D | Noah Fadiga |
25 | D | Núrio Fortuna |
8 | M | Pieter Gerkens |
6 | D | Omri Gandelman |
17 | M | Andrew Hjulsager |
10 | F | Tarik Tissoudali |
Antrenör : H. Vanhaezebrouck |
RWDM İlk 11 | ||
Theo Defourny | 33 | G |
Moussa Sissako | 44 | D |
Luis Segovia | 2 | D |
Youssouf Koné | 99 | D |
Ilay Camara | 17 | M |
Shuto Abe | 8 | M |
Pierre Dwomoh | 6 | M |
Abner | 26 | M |
Xavier Mercier | 30 | F |
Makhtar Gueye | 9 | F |
Jeff Reine-Adélaïde | 77 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Guillaume Hubert | 28 | G |
Djokovar Doudaev | 32 | D |
Florian Le Joncour | 3 | D |
Théo Gécé | 20 | M |
Florent Sanchez Da Silva | 69 | M |
Pathé Mboup | 47 | F |
Niklo Dailly | 11 | F |
Antrenör : Cláudio Caçapa |
Maç İstatistikleri
10
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
22
|
Toplam şut |
3
|
17
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
11
|
Fauller |
14
|
9
|
Kornerler |
1
|
62%
|
Topa sahip olma |
38%
|
1
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
561
|
Toplam pas |
348
|
464
|
Başarılı Pas |
261
|
83%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
75%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 22:45 | Gent | 4-0 | RWDM | 2-0 | ||
01/10/2023 20:15 | RWDM | 1-1 | Gent | 1-1 |