Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
13' | M. Boman (Gol) | |
24' | M. Boman (Gol) | |
27' | S. Kroon (Gol) | |
J. Carstrom (Giren Oyuncu) J. Hopcutt (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
J. Andersson (Giren Oyuncu) D. Myrestam (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
P. Pichkah (Giren Oyuncu) A. Hudu (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
74' | E. Tot Wikstrom (Gol) | |
75' | Crespo (Giren Oyuncu) M. Boman (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Navik (Giren Oyuncu) J. Blomberg (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
T. Eriksson (Giren Oyuncu) P. Silfwer (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
81' | E. Ahlstrand (Giren Oyuncu) S. Kroon (Çıkan Oyuncu) |
|
84' | E. Tot Wikstrom (Gol) | |
88' | A. Berntsson (Giren Oyuncu) J. Baffo (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | D. Djuric (Giren Oyuncu) J. Svedberg (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | E. Kurtulus (Giren Oyuncu) E. Tot Wikstrom (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Crespo (Gol) |
Maç Kadroları
GIF Sundsvall İlk 11 | ||
29 | G | Andreas Andersson |
20 | D | Niklas Dahlstrom |
4 | D | Alexander Blomqvist |
19 | D | Teodor Stenshagen |
3 | D | David Myrestam |
6 | M | Abdul Halik Hudu |
7 | F | Oliver Berg |
8 | M | Pontus Silfwer |
24 | M | Johan Blomberg |
21 | F | Pontus Engblom |
9 | M | Jamie Hopcutt |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Lloyd Saxton |
16 | M | Johan Andersson |
25 | M | Johan Bengtsson |
18 | M | Jesper Carström |
11 | M | Tobias Eriksson |
23 | M | Ludvig Nåvik |
14 | M | Paya Pichkah |
Antrenör : H. Åhnstrand |
Halmstad İlk 11 | ||
Malkolm Nilsson | 1 | G |
Thomas Boakye | 2 | M |
Andreas Johansson | 4 | D |
Joseph Baffo | 14 | D |
Andreas Bengtsson | 21 | D |
Samuel Kroon | 11 | M |
Jonathan Svedberg | 8 | M |
Joel Allansson | 6 | M |
Emil Tot Wikstrom | 18 | M |
Mikael Boman | 9 | F |
Sadat Karim | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Malte Pahlsson | 12 | G |
Alexander Berntsson | 3 | D |
Edvin Kurtulus | 26 | D |
Erik Ahlstrand | 27 | M |
Dušan Đurić | 23 | M |
Simon Lundevall | 17 | M |
Alhassan Kamara | 13 | F |
Antrenör : M. Haglund |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
9
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
8
|
Toplam şut |
15
|