Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
16' | J. Amaral (Gol) | |
Y. Baraye | 19' | |
30' | L. Singh | |
35' | C. Luiz (Gol) | |
Lourency | 52' | |
59' | H. Ferreira (Giren Oyuncu) L. Singh (Çıkan Oyuncu) |
|
59' | M. Diaby (Giren Oyuncu) B. Costa (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | F. Fonseca | |
T. Lenho | 66' | |
73' | Joao Pedro (Giren Oyuncu) D. Tanque (Çıkan Oyuncu) |
|
K. Fujimoto (Giren Oyuncu) Lourency (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
75' | P. Rebocho | |
Talocha (Giren Oyuncu) H. Gomes (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
A. Abbas (Giren Oyuncu) Pedrinho (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
Talocha | 79' | |
J. Afonso (Giren Oyuncu) L. Mineiro (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
83' | Ze Uilton (Giren Oyuncu) J. Amaral (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | A. Ibrahim (Giren Oyuncu) C. Luiz (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Abbas (Gol) | 88' | |
90' | S. Eustaquio | |
90' | H. Ferreira |
Maç Kadroları
GIL Vicente İlk 11 | ||
1 | G | Denis |
2 | D | Joel Pereira |
5 | D | Rodrigão Prado |
26 | D | Ruben Fernandes |
55 | D | Henrique Gomes |
8 | M | Claude Gonçalves |
25 | M | Lucas Mineiro |
19 | M | Pedrinho |
22 | F | Yves Baraye |
7 | F | Lourency |
29 | F | Samuel Lino |
Yedek Oyuncular | ||
24 | G | Quentin Beunardeau |
3 | D | Souleymane Aw |
31 | D | Talocha |
6 | M | João Afonso |
21 | M | Vitor Carvalho |
20 | M | Kanya Fujimoto |
10 | F | Alaa Abbas Abdulnabi |
17 | M | Boubacar Hanne |
Antrenör : Ricardo Soares |
Pacos Ferreira İlk 11 | ||
Jordi | 1 | G |
Fernando Fonseca | 29 | D |
Marco Baixinho | 2 | D |
Maracás | 26 | D |
Pedro Rebocho | 5 | D |
Luiz Carlos | 22 | M |
Stephen Eustáquio | 46 | M |
Bruno Costa | 10 | M |
João Amaral | 77 | F |
Douglas Tanque | 99 | F |
Luther Singh | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Michael | 31 | G |
Marcelo | 44 | D |
Adriano Castanheira | 17 | M |
Mohamed Diaby | 24 | M |
Hélder Ferreira | 7 | F |
Abbas Ibrahim | 8 | M |
Dor Jan | 18 | F |
João Pedro Silva | 45 | F |
Uilton | 9 | F |
Antrenör : Pepa |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
6
|
Toplam şut |
8
|
0
|
Engellenen şutlar |
1
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
15
|
Fauller |
19
|
8
|
Kornerler |
3
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
3
|
Sarı Kartlar |
5
|