Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
I. Cordoba (Gol) | 39' | |
44' | R. Zerrouki | |
58' | V. Misidjan (Giren Oyuncu) D. Limnios (Çıkan Oyuncu) |
|
58' | V. Cerny (Giren Oyuncu) D. Rots (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | M. Ugalde (Giren Oyuncu) G. Troupee (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Mulenga (Giren Oyuncu) I. Lidberg (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
G. Botos (Giren Oyuncu) I. Cordoba (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
79' | R. van Wolfswinkel (Gol) | |
83' | R. Zerrouki (Gol) | |
M. Berden (Giren Oyuncu) P. Rommens (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
F. Ross (Giren Oyuncu) R. Oratmangoen (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
87' | J. Bosch (Giren Oyuncu) M. Vlap (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | D. Dumic (Giren Oyuncu) R. Propper (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
GO Ahead Eagles İlk 11 | ||
1 | G | Warner Hahn |
2 | D | Boyd Lucassen |
3 | D | Gerrit Nauber |
4 | D | Joris Kramer |
20 | D | Mats Deijl |
6 | M | Jay Idzes |
8 | M | Luuk Brouwers |
21 | M | Iñigo Cordoba |
10 | M | Philippe Rommens |
11 | M | Ragnar Oratmangoen |
9 | F | Isac Lidberg |
Yedek Oyuncular | ||
23 | G | Andries Noppert |
31 | G | Job Schuurman |
15 | D | Cuco Martina |
26 | D | Justin Bakker |
14 | M | Zakaria Eddahchouri |
17 | F | Francis Ross |
30 | M | Ioannis Foivos Botos |
22 | F | Quiermo Dumay |
7 | F | Martijn Berden |
27 | F | Jacob Mulenga |
Antrenör : K. van Wonderen |
Twente İlk 11 | ||
Lars Unnerstall | 1 | G |
Giovanni Troupee | 2 | D |
Mees Hilgers | 35 | D |
Robin Pröpper | 3 | D |
Michal Sadílek | 23 | D |
Ramiz Zerrouki | 19 | M |
Jayden Oosterwolde | 17 | M |
Michel Vlap | 14 | M |
Daan Rots | 39 | F |
Ricky van Wolfswinkel | 13 | F |
Dimitris Limnios | 18 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jeffrey De Lange | 22 | G |
Ennio Van Der Gouw | 30 | G |
Casper Staring | 40 | M |
Gijs Smal | 5 | D |
Dario Đumić | 43 | D |
Max Bruns | 38 | M |
Jesse Bosch | 32 | M |
Manfred Ugalde | 27 | F |
Václav Černý | 7 | F |
Denilho Cleonise | 26 | F |
Virgil Misidjan | 10 | F |
Antrenör : R. Jans |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
12
|
Toplam şut |
11
|
6
|
Engellenen şutlar |
2
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
9
|
Fauller |
6
|
7
|
Kornerler |
3
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
38%
|
Topa sahip olma |
62%
|
0
|
Sarı Kartlar |
1
|