Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
D. Zator (Kendi Kalesine Gol) | 35' | |
S. Musiolik (Gol) | 39' | |
Boris Sekulić | 47' | |
55' | Adrián Dalmau (Giren Oyuncu) E. Shikavka (Çıkan Oyuncu) |
|
55' | D. Trejo (Giren Oyuncu) M. Fornalczyk (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Musiolik (Giren Oyuncu) S. Kozuki (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
Dani Pacheco (Giren Oyuncu) S. Czyż (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
68' | E. Shikavka (Gol) | |
74' | D. Błanik (Giren Oyuncu) J. Konstantyn (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Kaprálik (Gol) | 76' | |
Adrián Kaprálik | 78' | |
B. Sekulić (Giren Oyuncu) N. Barczak (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
83' | D. Takáč (Giren Oyuncu) D. Bąk (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Ennali (Giren Oyuncu) K. Lukoszek (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
Ł. Podolski (Giren Oyuncu) P. Krawczyk (Çıkan Oyuncu) |
88' |
Maç Kadroları
Gornik Zabrze İlk 11 | ||
1 | G | Daniel Bielica |
2 | D | Boris Sekulić |
27 | D | Dominik Szala |
26 | D | Rafał Janicki |
25 | D | Michal Siplak |
6 | M | Damian Rasak |
8 | M | Dani Pacheco |
7 | M | Adrián Kaprálik |
10 | M | Lukas Podolski |
11 | M | Lawrence Ennali |
9 | F | Sebastian Musiolik |
Yedek Oyuncular | ||
32 | G | Michał Szromnik |
13 | D | Konstantinos Triantafyllopoulos |
5 | D | Kryspin Szcześniak |
64 | D | Erik Janža |
17 | M | Kamil Lukoszek |
41 | M | Soichiro Kozuki |
19 | M | Norbert Barczak |
55 | M | Szymon Czyż |
21 | F | Piotr Krawczyk |
Antrenör : J. Urban |
Korona Kielce İlk 11 | ||
Konrad Forenc | 1 | G |
Dominick Zator | 2 | D |
Piotr Malarczyk | 4 | D |
Miłosz Trojak | 66 | D |
Marius Briceag | 5 | D |
Dalibor Takáč | 8 | M |
Daniel Trejo | 21 | M |
Martin Remacle | 88 | M |
Nono | 11 | M |
Dawid Błanik | 17 | M |
Adrian Dalmau | 20 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Rafał Mamla | 87 | G |
Marcel Pieczek | 23 | D |
Jakub Konstantyn | 19 | M |
Jacek Podgórski | 6 | M |
Miłosz Strzeboński | 13 | M |
Mariusz Fornalczyk | 71 | M |
Mateusz Czyżycki | 98 | M |
Daniel Bąk | 25 | F |
Yevgeni Shikavka | 9 | F |
Antrenör : K. Kuzera |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
12
|
Toplam şut |
15
|
2
|
Engellenen şutlar |
7
|
5
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
7
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
17
|
Fauller |
13
|
1
|
Kornerler |
7
|
0
|
Ofsaytlar |
1
|
50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
2
|
Sarı Kartlar |
0
|