Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
D. Yokota (Gol) | 28' | |
Daisuke Yokota | 30' | |
45' | Bogdan Țîru | |
A. Kaprálik (Gol) | 47' | |
Kryspin Szcześniak | 56' | |
60' | K. Matuszewski (Giren Oyuncu) J. Kiełb (Çıkan Oyuncu) |
|
60' | F. Borowski (Giren Oyuncu) D. Vizinger (Çıkan Oyuncu) |
|
Dani Pacheco (Giren Oyuncu) S. Czyż (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
70' | B. Țîru (Giren Oyuncu) S. Savić (Çıkan Oyuncu) |
|
70' | Miguel Luís (Giren Oyuncu) N. Mäenpää (Çıkan Oyuncu) |
|
Adrian Kaprálik | 77' | |
79' | T. Přikryl (Giren Oyuncu) D. Stavrópoulos (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Rasak (Giren Oyuncu) Filipe Nascimento (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
A. Kaprálik (Giren Oyuncu) S. Musiolik (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
Ł. Podolski (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Gornik Zabrze İlk 11 | ||
1 | G | Daniel Bielica |
2 | D | Boris Sekulić |
5 | D | Kryspin Szcześniak |
26 | D | Rafał Janicki |
17 | D | Kamil Lukoszek |
8 | M | Dani Pacheco |
6 | M | Damian Rasak |
18 | M | Daisuke Yokota |
10 | M | Lukas Podolski |
11 | M | Lawrence Ennali |
7 | F | Adrian Kaprálik |
Yedek Oyuncular | ||
32 | G | Michał Szromnik |
96 | D | Robert Dadok |
13 | D | Konstantinos Triantafyllopoulos |
25 | D | Michal Siplak |
16 | D | Paweł Olkowski |
19 | M | Norbert Barczak |
23 | M | Filipe Nascimento |
55 | M | Szymon Czyż |
9 | F | Sebastian Musiolik |
Antrenör : J. Urban |
Warta Poznań İlk 11 | ||
Adrian Lis | 1 | G |
Jakub Bartkowski | 2 | D |
Dawid Szymonowicz | 44 | D |
Bogdan Țîru | 14 | D |
Konrad Matuszewski | 22 | D |
Mateusz Kupczak | 21 | M |
Filip Borowski | 28 | M |
Maciej Żurawski | 6 | M |
Miguel Luís | 16 | M |
Tomas Prikryl | 47 | M |
Márton Eppel | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jedrzej Grobelny | 33 | G |
Jakub Kiełb | 3 | D |
Dimitrios Stavropoulos | 4 | D |
Wiktor Pleśnierowicz | 34 | D |
Niilo Mäenpää | 8 | M |
Michał Kopczyński | 15 | M |
Jakub Paszkowski | 25 | M |
Dario Vizinger | 29 | F |
Stefan Savić | 77 | M |
Antrenör : D. Szulczek |
Maç İstatistikleri
10
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
15
|
Toplam şut |
10
|
1
|
Engellenen şutlar |
3
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
18
|
Fauller |
13
|
0
|
Kornerler |
4
|
0
|
Ofsaytlar |
3
|
55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
3
|
Sarı Kartlar |
1
|