Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
5' | Ane Elexpuru (Gol) | |
G. Monday (Gol) | 24' | |
38' | Ane Azkona (Giren Oyuncu) Jone Amezaga (Çıkan Oyuncu) |
|
N. Richard (Gol) | 44' | |
Claudia Roldán Blanco | 47' | |
N. Richard (Giren Oyuncu) J. Blom (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
64' | Nahikari García (Giren Oyuncu) Naia Landaluze (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | Irene Oguiza (Giren Oyuncu) Maite Valero (Çıkan Oyuncu) |
|
66' | Leire Baños | |
74' | Ane Elexpuru (Giren Oyuncu) Sanadri (Çıkan Oyuncu) |
|
A. NGuessan (Giren Oyuncu) Bea Beltrán (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Jassina Blom | 83' | |
Claudia Blanco (Giren Oyuncu) S. Ouzraoui Diki (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
A. Zaremba (Giren Oyuncu) María Estella (Çıkan Oyuncu) |
86' |
Maç Kadroları
Granad. Tenerife W İlk 11 | ||
1 | G | Noelia Ramos Álvarez |
11 | D | Aleksandra Zaremba |
2 | D | Cinta del Mar Rodríguez |
22 | D | Patricia Gavira Collado |
23 | D | Pisco |
5 | M | Yerliane Moreno |
12 | M | Sandra Castelló Oliver |
9 | M | Nina Richard |
16 | F | Claudia Roldán Blanco |
21 | F | Gift Monday |
8 | F | Ange N'Guessan Koko |
Yedek Oyuncular | ||
13 | G | María Echezarreta |
20 | D | María Estella del Valle |
18 | D | Beatriz Beltrán Sanz |
4 | D | Andrea Marrero |
24 | M | Lucía Méndez |
15 | M | Claudia Iglesias Bicho |
10 | F | Jassina Blom |
17 | F | María José Pérez González |
7 | F | Rinsola Babajide |
19 | M | Sakina Ouzraoui Diki |
Antrenör : Eder Maestre |
Athletic Club W İlk 11 | ||
Adriana Nanclares Romero | 13 | G |
Ane Elexpuru Añorga | 20 | D |
Maddi Torre | 2 | D |
Leire Baños | 14 | D |
Nerea Nevado | 17 | D |
Clara Pinedo | 15 | M |
Maite Zubieta | 16 | M |
Irene Oguiza | 6 | M |
Sara Ortega Ruiz | 18 | M |
Ane Azkona | 11 | F |
Nahikari García | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Mariasun Quiñones | 1 | G |
Naia Landaluze | 3 | D |
Maite Valero | 5 | M |
Mariana Cerro | 10 | M |
Garazi Facila | 12 | D |
Jone Amezaga Martinez | 19 | F |
Marta Sanadri | 9 | F |
Antrenör : David Aznar |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
10
|
Toplam şut |
8
|
2
|
Engellenen şutlar |
1
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
14
|
Fauller |
9
|
5
|
Kornerler |
3
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
38%
|
Topa sahip olma |
62%
|
2
|
Sarı Kartlar |
1
|