Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
34' | Josema (Giren Oyuncu) Y. Qasmi (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Uzuni (Gol) | 42' | |
46' | J. Karrikaburu | |
B. Zaragoza (Gol) | 58' | |
64' | G. Shibasaki (Giren Oyuncu) Fede (Çıkan Oyuncu) |
|
V. Diaz (Giren Oyuncu) S. Ruiz (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
J. Callejon (Giren Oyuncu) B. Zaragoza (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
Y. Bodiger (Giren Oyuncu) O. Melendo (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
N. Petrovic (Giren Oyuncu) A. Puertas (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
77' | K. Omeruo | |
81' | P. Parzyszek (Giren Oyuncu) I. Undabarrena (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | D. Hanza (Giren Oyuncu) Miramon (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | A. Nyom (Giren Oyuncu) J. Karrikaburu (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Weissman (Giren Oyuncu) M. Uzuni (Çıkan Oyuncu) |
89' |
Maç Kadroları
Granada CF İlk 11 | ||
13 | G | André Ferreira |
30 | D | Ricard Sánchez |
14 | D | Ignasi Miquel |
4 | D | Miguel Rubio |
15 | D | Carlos Neva |
21 | M | Óscar Melendo |
3 | M | Pol Lozano |
20 | M | Sergio Ruiz Alonso |
26 | F | Bryan Zaragoza |
10 | F | Antonio Puertas |
11 | F | Myrto Uzuni |
Yedek Oyuncular | ||
33 | G | Adri López |
16 | D | Víctor Díaz |
24 | D | Erick Cabaco |
5 | D | Jonathan Silva |
6 | M | Yann Bodiger |
12 | M | Víctor Meseguer |
7 | M | Alberto Soro |
18 | M | Njegoš Petrović |
8 | F | Famara Diédhiou |
9 | F | José Callejón |
25 | F | Shon Weissman |
22 | F | Alberto Perea |
Antrenör : Paco López |
Leganes İlk 11 | ||
Dani Jiménez | 1 | G |
Jorge Miramón | 21 | D |
Kenneth Omeruo | 4 | D |
Sergio González | 6 | D |
Enric Franquesa | 15 | D |
Yvan Neyou | 16 | M |
Iker Undabarrena | 20 | M |
Fede Vico | 14 | M |
Seydouba Cisse | 32 | M |
Jon Karrikaburu | 19 | M |
Yacine Qasmi | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Asier Riesgo | 13 | G |
Javier Belman | 25 | G |
Lalo Aguilar | 33 | D |
Allan Nyom | 2 | D |
Jorge Sáenz | 3 | D |
Josema | 5 | D |
Gaku Shibasaki | 8 | M |
Dorian Hanza | 39 | F |
Piotr Parzyszek | 24 | F |
Rodrigo Abajas | 44 | D |
Antrenör : Carlos Martínez |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
14
|
Toplam şut |
5
|
4
|
Engellenen şutlar |
3
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
16
|
Fauller |
11
|
2
|
Kornerler |
2
|
1
|
Ofsaytlar |
5
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
0
|
Sarı Kartlar |
2
|